









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Kotka, FIN |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 91 kg |
| Geburtsdatum | 15.03.2000 |
| Jugendmannschaft | Titaanit |
| Schläger | Rechts |
| Draft | 2018 round 1 #20 overall by Los Angeles Kings |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2014-2015 | HKKJ U16 | U16 SM-sarja Q | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| HKKJ U16 | U16 Suomi-sarja | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | | | |||||||
| HKKJ U18 | U18 Suomi-sarja | 10 | 8 | 7 | 15 | 6 | | | |||||||
| HKKJ U18 | U18 Mestis | 30 | 4 | 9 | 13 | 16 | | | |||||||
| 2015-2016 | KooKoo U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 4 | 9 | 13 | 6 | | | ||||||
| KooKoo U16 | U16 SM-sarja | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | |||||||
| KooKoo U18 | U18 SM-sarja | 20 | 12 | 7 | 19 | 6 | | | |||||||
| Finland U16 (all) | International-Jr | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||
| Finland U16 | YOG | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | |||||||
| 2016-2017 | Kärpät U18 | U18 SM-sarja | 21 | 8 | 9 | 17 | 12 | | | Playoffs | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 22 | 4 | 10 | 14 | 6 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Finland U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 21 | 4 | 5 | 9 | 10 | | | |||||||
| Finland U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2017-2018 | Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | ||||||
| Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Kärpät | Liiga | 39 | 6 | 8 | 14 | 12 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Hermes | Mestis | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
| Finland U18 | WJC-18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | | | |||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Kärpät | Liiga | 43 | 12 | 21 | 33 | 65 | | | Playoffs | 16 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Kärpät | Champions HL | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | |||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 17 | 2 | 10 | 12 | 6 | | | |||||||
| 2019-2020 | Ontario Reign | AHL | 27 | 6 | 2 | 8 | 9 | | | ||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2020-2021 | Los Angeles Kings | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
| Ontario Reign | AHL | 32 | 8 | 15 | 23 | 18 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2021-2022 | Los Angeles Kings | NHL | 57 | 5 | 8 | 13 | 18 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ontario Reign | AHL | 15 | 5 | 3 | 8 | 12 | | | |||||||
| 2022-2023 | Los Angeles Kings | NHL | 66 | 3 | 12 | 15 | 12 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario Reign | AHL | 11 | 5 | 4 | 9 | 22 | | | |||||||
| 2023-2024 | Winnipeg Jets | NHL | 28 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
| Manitoba Moose | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | Winnipeg Jets | NHL | 59 | 5 | 3 | 8 | 16 | | | ||||||
| 2025-2026 | HC Lugano | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Rasmus Kupari ist ein finnischer Eishockeyspieler.