









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Kuopio, FIN |
| Größe | 185 cm |
| Gewicht | 88 kg |
| Geburtsdatum | 23.07.1996 |
| Jugendmannschaft | KalPA |
| Schläger | Rechts |
| Draft | 2014 round 1 #22 overall by Pittsburgh Penguins |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | KalPa U16 | U16 SM-sarja Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| KalPa U16 | U16 SM-sarja | 26 | 14 | 8 | 22 | 10 | | | |||||||
| 2011-2012 | KalPa U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 12 | 4 | 16 | 4 | | | ||||||
| KalPa U16 | U16 I-divisioona | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | Playoffs | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | |
| KalPa U18 | U18 SM-sarja Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| KalPa U18 | U18 SM-sarja | 25 | 13 | 11 | 24 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland U16 (all) | International-Jr | 16 | 11 | 6 | 17 | 20 | | | |||||||
| Finland U16 | YOG | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | KalPa U18 | U18 SM-sarja | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | ||||||
| KalPa U20 | U20 SM-sarja | 36 | 14 | 15 | 29 | 16 | | | |||||||
| KalPa | Liiga | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Finland U18 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 1 | 2 | 15 | | | |||||||
| Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Finland U17 | WHC-17 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | | | |||||||
| Finland U18 | WJC-18 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | |||||||
| 2013-2014 | KalPa | ET | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | | | ||||||
| KalPa U18 | U18 SM-sarja | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | | | Playoffs | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | |
| KalPa | Liiga | 47 | 7 | 7 | 14 | 10 | | | |||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Finland U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | KalPa | Liiga | 41 | 11 | 10 | 21 | 14 | | | Playoffs | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Finland U20 (all) | International-Jr | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | Toronto Maple Leafs | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Toronto Marlies | AHL | 44 | 9 | 16 | 25 | 8 | | | Playoffs | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| Finland U20 (all) | International-Jr | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
| 2016-2017 | Toronto Maple Leafs | NHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toronto Marlies | AHL | 43 | 18 | 25 | 43 | 16 | | | Playoffs | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| 2017-2018 | Toronto Maple Leafs | NHL | 38 | 7 | 2 | 9 | 4 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toronto Marlies | AHL | 28 | 12 | 12 | 24 | 12 | | | |||||||
| Finland (all) | International | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
| Finland | WC | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Toronto Maple Leafs | NHL | 78 | 20 | 24 | 44 | 27 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2019-2020 | Toronto Maple Leafs | NHL | 69 | 13 | 23 | 36 | 22 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 2020-2021 | Pittsburgh Penguins | NHL | 40 | 11 | 19 | 30 | 7 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | Pittsburgh Penguins | NHL | 79 | 11 | 21 | 32 | 16 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2022-2023 | Pittsburgh Penguins | NHL | 43 | 7 | 13 | 20 | 8 | | | ||||||
| St. Louis Blues | NHL | 23 | 8 | 6 | 14 | 10 | | | |||||||
| Finland (all) | International | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | | | |||||||
| Finland | EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Finland | WC | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | St. Louis Blues | NHL | 73 | 6 | 16 | 22 | 14 | | | ||||||
| 2024-2025 | St. Louis Blues | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
| Edmonton Oilers | NHL | 57 | 5 | 8 | 13 | 14 | | | Playoffs | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | |
| 2025-2026 | Edmonton Oilers | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | |
Kasperi Kapanen (* 23. Juli 1996 in Kuopio, FIN) ist ein finnischer Eishockeyspieler.