ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

fiJanne Juvonen

Ғ7
Position Torhüter
Nationalität fi
Geburtsort Kiihtelysvaara, FIN
Größe 185 cm
Gewicht 85 kg
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2008-2009 Jokipojat U16U16 SM-sarja Q6 4.17 .872|      
  Jokipojat U16U16 SM-sarja19 3.42 .918|      
 2009-2010 Jokipojat U16U16 SM-sarja Q4 1.75 .957|      
  Jokipojat U16U16 SM-sarja6 5.12 .895|      
  Jokipojat U18U18 I-divisioona19 3.91 .911|      
  Jokipojat U20U20 I-divisioona1 3.02 .909|      
  Finland U16 (all)International-Jr6 3.50 .867|      
 2010-2011 Jokipojat U18U18 I-divisioona Q4 1.00 .950|      
  Jokipojat U18U18 I-divisioona0 - -|      
  Jokipojat U20U20 I-divisioona Q4 3.00 .900|      
  Jokipojat U20U20 I-divisioona16 3.23 .907|Qualification7 4.24 .877
  JoKPMestis0 - -|      
  Finland U17WHC-171 4.00 .907|      
  Finland U17 (all)International-Jr4 3.00 .905|      
 2011-2012 Pelicans U18U18 SM-sarja Q8 1.38 .954|      
  Pelicans U18U18 SM-sarja7 3.39 .885|      
  Pelicans U20U20 SM-sarja20 2.86 .912|      
  PelicansLiiga2 2.66 .923|Playoffs2 2.43 .913
 2012-2013 Pelicans U20U20 SM-sarja11 2.97 .902|      
  PelicansLiiga4 3.51 .884|      
  PeliitatMestis17 3.18 .902|      
  Finland U20WJC-201 0.00 1.000|      
  Finland U20 (all)International-Jr5 2.47 .923|      
 2013-2014 Pelicans U20U20 SM-sarja4 2.22 .911|Playoffs8 1.21 .959
  PelicansLiiga4 3.29 .870|Playoffs1 0.00 1.000
  PeliitatMestis8 4.53 .863|      
  KooKooMestis4 1.99 .932|      
  Finland U20WJC-200 - -|      
  Finland U20 (all)International-Jr2 2.00 .941|      
 2014-2015 PelicansLiiga46 2.51 .918|      
 2015-2016 PelicansLiiga30 2.59 .914|Playoffs5 2.57 .902
  PeliitatMestis1 3.69 .886|      
 2016-2017 PelicansLiiga46 2.36 .911|Playoffs2 2.67 .905
 2017-2018 PelicansLiiga44 2.61 .901|      
 2018-2019 HC InnsbruckICEHL10 3.25 .894|      
  Mora IKSHL28 2.62 .923|Relegation2 4.06 .869
 2019-2020 Leksands IFSHL31 3.33 .889|      
 2020-2021 Leksands IFSHL50 2.41 .916|Playoffs4 3.50 .864
  FinlandWC0 - -|      
  Finland (all)International2 2.45 .906|      
  Finland EHT1 1.85 .938|      
 2021-2022 JokeritKHL23 2.33 .896|      
  Ambrì-PiottaNL7 1.56 .935|Playoffs3 2.01 .947
 2022-2023 Ambrì-PiottaNL33 2.67 .917|      
  Ambrì-PiottaSpengler Cup3 1.26 .954|      
 2023-2024 Ambrì-PiottaNL41 2.63 .914|Playoffs3 3.05 .886
  Ambrì-PiottaSpengler Cup2 3.96 .877|      
 2024-2025 Ambrì-PiottaNL- - -|      

Janne Juvonen ist ein finnischer Eishockeyspieler.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ