









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Virum, DEN |
| Größe | 183 cm |
| Gewicht | 89 kg |
| Geburtsdatum | 01.09.1992 |
| Jugendmannschaft | IC Gentofte |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | Rögle BK U18 | U18 Region | 21 | 9 | 9 | 18 | 32 | | | ||||||
| Rögle BK U20 | U20 Nationell | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Denmark U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | Rögle BK U18 | U18 Region | 9 | 4 | 7 | 11 | 12 | | | ||||||
| Rögle BK U18 | U18 Nationell | 11 | 5 | 3 | 8 | 28 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Rögle BK U20 | U20 Nationell | 32 | 10 | 11 | 21 | 20 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denmark U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Rögle BK U20 | U20 Nationell | 39 | 11 | 22 | 33 | 80 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Rögle BK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Rögle BK U20 | U20 Nationell | 27 | 12 | 19 | 31 | 50 | | | Playoffs | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Rögle BK | HockeyAllsvenskan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Halmstad Hammers HC | HockeyEttan | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| Denmark U20 (all) | International-Jr | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |||||||
| 2012-2013 | Olofströms IK | HockeyEttan | 38 | 16 | 28 | 44 | 66 | | | Qualification | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Denmark (all) | International | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2013-2014 | Olofströms IK | HockeyEttan | 42 | 30 | 32 | 62 | 60 | | | ||||||
| 2014-2015 | IF Björklöven | HockeyAllsvenskan | 52 | 8 | 17 | 25 | 20 | | | ||||||
| Denmark (all) | International | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | IF Björklöven | HockeyAllsvenskan | 45 | 6 | 12 | 18 | 30 | | | ||||||
| Denmark (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2016-2017 | Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 52 | 2 | 10 | 12 | 28 | | | Kvalserien AS | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2017-2018 | Esbjerg Energy | Denmark | 43 | 16 | 22 | 38 | 73 | | | Playoffs | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Esbjerg Energy | Champions HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Denmark (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Esbjerg Energy | Denmark | 40 | 13 | 23 | 36 | 67 | | | Playoffs | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| Denmark (all) | International | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Aalborg Pirates | Denmark | 37 | 16 | 20 | 36 | 20 | | | ||||||
| 2020-2021 | Esbjerg Energy | Denmark | 38 | 21 | 17 | 38 | 40 | | | Playoffs | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Denmark (all) | International | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | Esbjerg Energy | Denmark | 44 | 25 | 25 | 50 | 36 | | | Playoffs | 14 | 7 | 10 | 17 | 2 |
| Denmark | WC | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Denmark (all) | International | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | EHC Visp | SL | 42 | 18 | 35 | 53 | 41 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Denmark | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Denmark | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Denmark (all) | International | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Fischtown Pinguins | DEL | 49 | 9 | 6 | 15 | 28 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Denmark | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Denmark | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Denmark (all) | International | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2024-2025 | Fischtown Pinguins | DEL | 29 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fischtown Pinguins | Champions HL | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| Denmark | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Denmark (all) | International | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2025-2026 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
| Denmark (all) | International | - | - | - | - | - | | |
Felix Maegaard-Scheel, geboren am 1. September 1992 in Dänemark, ist ein dänisch-deutscher Flügelstürmer, der auf beiden Außenpositionen eingesetzt werden kann. Mit 183 cm und 89 kg bringt er körperliche Präsenz und Spielintelligenz aufs Eis. Er sammelte Erfahrungen in Dänemark, der Schweiz und Schweden und zeigte sich als verlässlicher Scorer. In der DEL gelangen ihm zuletzt solide Punktwerte sowie Einsätze bei internationalen Turnieren für Dänemark.