ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

deDominik Kahun

Ғ1981
Position Stürmer
Nationalität de
Geburtsort HC Marianske Lazne
Größe 180 cm
Gewicht 79 kg
Geburtsdatum 02.07.1995
Jugendmannschaft Mannheimer ERC
Schusshand/Fanghand Links
Highlights
3
1
1
ȭ
tall
Dominik Kahun
Foto: Citypress GmbH

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Mannheimer ERC U16Schüler-BL24 21 4869 8|Playoffs5 2 46
 2009-2010 Mannheimer ERC U16Schüler-BL27 56 70126 4|Playoffs5 3 811
 2010-2011 Mannheimer ERC U16Schüler-BL30 69 137206 14|Playoffs5 12 1931
  Jungadler Mannheim U18DNL7 0 00 0|        
  Germany U16 (all)International-Jr3 1 01 0|        
 2011-2012 Jungadler Mannheim U18DNL36 21 3657 4|Playoffs8 3 912
  Germany U17WHC-175 0 22 0|        
  Germany U17 (all)International-Jr8 2 68 0|        
  Germany U18WJC-186 1 23 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr8 4 48 0|        
 2012-2013 Sudbury WolvesOHL58 13 2740 8|Playoffs9 1 56
  Sudbury WolvesJCWC6 1 34 0|        
  Germany U18WJC-185 3 47 4|        
  Germany U18 (all)International-Jr8 3 58 8|        
  Germany U20WJC-206 0 33 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr10 1 34 4|        
 2013-2014 Sudbury WolvesOHL43 9 2231 8|Playoffs5 1 12
  Sudbury WolvesJCWC4 2 46 25|        
  Germany U20WJC-207 4 37 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr8 4 37 0|        
  Germany (all)International6 0 33 0|        
 2014-2015 EHC MünchenDEL33 4 26 8|Playoffs4 0 11
  RB Hockey Juniors JCWC4 1 12 10|        
  SC RiesserseeDEL212 7 815 0|        
  Germany U20WJC-206 0 11 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr10 1 45 2|        
 2015-2016 EHC MünchenDEL42 12 2234 2|Playoffs14 3 912
  EHC MünchenChampions HL6 2 35 0|        
  Germany Deutschland Cup3 1 01 0|        
  GermanyWC7 1 34 2|        
  Germany (all)International12 3 47 2|        
 2016-2017 EHC MünchenDEL40 11 1930 6|Playoffs14 2 911
  EHC MünchenChampions HL5 1 34 0|        
  Germany OGQ3 0 33 0|        
  GermanyWC8 2 57 0|        
  Germany (all)International15 2 810 0|        
 2017-2018 EHC MünchenDEL42 12 2941 2|Playoffs17 4 1014
  EHC MünchenChampions HL6 1 12 0|        
  Germany Deutschland Cup3 0 33 0|        
  Germany OG7 2 35 2|        
  GermanyWC7 1 23 0|        
  Germany (all)International18 4 812 2|        
 2018-2019 Chicago BlackhawksNHL82 13 2437 6|        
  GermanyWC8 1 45 0|        
  Germany (all)International11 2 79 0|        
 2019-2020 Pittsburgh PenguinsNHL50 10 1727 8|        
  Buffalo SabresNHL6 2 24 0|        
 2020-2021 Edmonton OilersNHL48 9 615 2|Playoffs2 0 00
  GermanyWC5 0 33 0|        
  Germany (all)International5 0 33 0|        
 2021-2022 BernNL42 16 2844 29|        
  Germany OG4 1 23 0|        
  Germany (all)International6 1 34 0|        
 2022-2023 BernNL23 4 1721 4|Playoffs9 6 39
  GermanyWC10 1 67 0|        
  Germany (all)International14 5 712 0|        
 2023-2024 BernNL47 15 3550 6|Playoffs7 0 11

Dominik Kahun (* 2. Juli 1995 in Planá u Mariánských Lázní) ist ein deutsch-tschechischer Eishockeyspieler, der seit November 2020 bei den Edmonton Oilers aus der National Hockey League unter Vertrag steht und für diese auf der Position des Centers spielt.

Dominik Kahun machte seine ersten Schritte auf Schlittschuhen in der Eishalle von Marienbad, ehe er im Kleinstschüler-Alter mit seiner Mutter nach Deutschland zog. Dort spielte er zwei Jahre in der Nachwuchsabteilung des 1. EV Weiden, ehe er sich für eine Saison dem Nachwuchs des HC Plzeň 1929 anschloss. Von dort aus ging es dann 2008 in die Nachwuchsabteilung der Jungadler Mannheim. Dort zählte Kahun sofort zu den Leistungsträgern, wurde in der Saison 2010/11 Topscorer der Schüler-Bundesliga (237 Punkte in 35 Spielen) und gewann den Meistertitel seiner Altersklasse 2009, 2010 und 2011.

In der Saison 2011/12 spielte Kahun mit den Jungadlern in der höchsten deutschen Eishockey-Nachwuchsliga, der DNL, und gewann mit Mannheim auch dort den Titel. Auch dort wurde er wieder Topscorer der Saison mit 57 Scorerpunkten in 36 Spielen. Zusammen mit Leon Draisaitl zählte er seither als eines der größten Talente im deutschen Eishockey. Vor der Saison 2012/13 wurden dann die Scouts aus Nordamerika auf Kahun aufmerksam. Von den Sudbury Wolves wurde er im CHL Import Draft in der zweiten Runde an 39. Stelle ausgewählt. Die erste Saison in Nordamerika schloss Kahun mit 40 Punkten aus 58 Spielen ab. Zudem gewann er mit den Sudbury Wolves 2012 den Junior Club World Cup, ein internationales Nachwuchsturnier für Clubmannschaften.

Zur Saison 2014/15 wechselte Kahun zum EHC Red Bull München. Er war außerdem ab September 2014 dank einer Förderlizenz für den DEL2-Kooperationspartner von München, den SC Riessersee, spielberechtigt. Er setzte sich aber schnell in München durch und avancierte über die folgenden vier Jahre zum Stammpersonal sowie zu einem der wichtigsten Scorer des Teams und konnte zwischen 2016 und 2018 dreimal in Folge die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Kurz nach dem dritten Titelgewinn unterzeichnete der Stürmer am 28. April 2018 einen auf zwei Jahre befristeten Einstiegsvertrag bei den Chicago Blackhawks aus der National Hockey League. Zum Beginn der Saison 2018/19 debütierte Kahun für Chicago in der NHL und erzielte wenige Tage später seinen ersten Treffer. Er beendete seine erste Spielzeit in Nordamerika mit 37 Scorerpunkten aus 82 Einsätzen, ehe er im Juni 2019 im Tausch für den finnischen Verteidiger Olli Määttä zu den Pittsburgh Penguins transferiert wurde. Zusätzlich erhielt Pittsburgh ein Fünftrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2019. Bei den Penguins war er nur bis zur Trade Deadline im Februar 2020 aktiv, als er an die Buffalo Sabres abgegeben wurde und dafür Conor Sheary und Evan Rodrigues nach Pittsburgh wechselten. Am 8. Oktober 2020 gaben die Buffalo Sabres bekannt, dass sie dem deutschen Nationalspieler kein Vertragsangebot machen würden. Im November wurde bekannt, dass Dominik Kahun zu seinem Kumpel Leon Draisaitl stößt und bei den Edmonton Oilers auf Torejagd gehen wird.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ