ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

chDario Simion

Ғ576
Position Stürmer
Nationalität ch
Geburtsort Locarno, SUI
Größe 189 cm
Gewicht 88 kg
Geburtsdatum 22.05.1994
Jugendmannschaft HC Ambri-Piotta
Schusshand/Fanghand Rechts
ȭ
received_537925310482004
Dario Simion

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 Ambrì-Piotta U15U15-Elit21 10 717 20|        
 2008-2009 Ambrì-Piotta U15U15-Elit7 13 922 10|        
  Ambrì-Piotta U17U17-Elit20 3 25 10|Relegation4 2 24
 2009-2010 Lugano U17U17-Elit27 19 928 22|Playoffs11 2 68
  Lugano U20U20-Elit4 0 00 2|        
  Switzerland U16 (all)International-Jr6 1 12 4|        
  Switzerland U17 (all)International-Jr3 3 03 0|        
 2010-2011 Lugano U17U17-Elit20 17 2542 14|        
  Lugano U20U20-Elit18 13 417 4|Playoffs1 0 00
  LuganoNL1 0 00 0|        
  Switzerland U17EYOF3 1 23 0|        
  Switzerland U17 (all)International-Jr11 4 15 2|        
  Switzerland U18WJC-186 3 03 0|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr15 5 38 0|        
 2011-2012 Lugano U20U20-Elit3 0 11 0|Playoffs1 0 00
  LuganoNL35 3 36 8|Playoffs1 0 00
  Switzerland U18 Hlinka Gretzky Cup4 0 00 2|        
  Switzerland U18WJC-185 1 12 0|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr14 3 14 2|        
  Switzerland U20WJC-206 0 00 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr11 2 35 4|        
 2012-2013 Lugano U20U20-Elit5 5 27 0|Playoffs3 4 15
  LuganoNL37 3 36 10|Playoffs7 1 01
  Switzerland U20WJC-206 2 35 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr11 2 46 4|        
 2013-2014 Lugano U20U20-Elit4 2 24 2|Playoffs10 4 59
  LuganoNL42 3 25 8|        
  Switzerland U20WJC-205 0 00 6|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr11 1 23 8|        
 2014-2015 DavosNL47 13 1427 4|Playoffs15 5 49
  DavosSwiss Cup2 0 00 4|        
  DavosSpengler Cup2 0 00 0|        
  Switzerland Deutschland Cup2 0 11 0|        
  Switzerland (all)International2 0 11 0|        
 2015-2016 DavosNL36 7 1219 6|Playoffs9 1 12
  DavosChampions HL10 4 37 2|        
  DavosSwiss Cup1 0 11 0|        
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2016-2017 DavosNL50 13 1528 6|Playoffs10 0 33
  DavosChampions HL6 2 13 0|        
  DavosSwiss Cup2 0 00 0|        
  DavosSpengler Cup3 0 11 0|        
  Switzerland Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2017-2018 DavosNL50 5 1015 0|Playoffs6 0 00
  DavosChampions HL6 2 13 2|        
  DavosSwiss Cup5 2 24 0|        
  DavosSpengler Cup3 0 00 2|        
  Switzerland (all)International4 0 11 0|        
 2018-2019 ZugNL44 9 514 10|Playoffs14 3 47
  ZugChampions HL7 3 14 2|        
  ZugSwiss Cup5 3 03 0|        
  DavosSpengler Cup4 1 23 0|        
  Switzerland Deutschland Cup2 1 01 0|        
  Switzerland (all)International2 1 01 0|        
 2019-2020 ZugNL49 6 1218 20|        
  ZugChampions HL8 4 15 2|        
  ZugSwiss Cup3 1 01 0|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 00 0|        
  Switzerland (all)International3 0 00 0|        
 2020-2021 ZugNL50 24 2145 6|Playoffs13 9 312
  ZugSwiss Cup1 0 00 0|        
  SwitzerlandWC6 0 22 0|        
  Switzerland (all)International8 3 36 0|        
 2021-2022 ZugNL35 11 1425 12|Playoffs15 8 614
  ZugChampions HL6 3 25 0|        
  Switzerland OG1 0 00 0|        
  SwitzerlandWC8 1 34 0|        
  Switzerland (all)International9 1 34 0|        
 2022-2023 ZugNL51 17 1532 14|Playoffs11 4 59
  ZugChampions HL12 5 38 6|        
  Switzerland EHT5 0 11 0|        
  SwitzerlandWC8 2 35 0|        
  Switzerland (all)International13 2 46 0|        
 2023-2024 ZugNL51 16 723 6|Playoffs4 4 15
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
  Switzerland EHT2 0 00 0|        

Dario Simion (* 22. Mai 1994 in Locarno) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit Juni 2018 für den EV Zug in der Schweizer National League spielt.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ