









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Owen Sound, ON, CAN |
| Größe | 187 cm |
| Gewicht | 84 kg |
| Geburtsdatum | 13.01.2005 |
| Jugendmannschaft | - |
| Schläger | Links |
| Weitere Teams |
|
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2020-2021 | FEIA Falcons U18 | CAHS | 4 | 4.76 | .875 | | | ||||
| 2021-2022 | FEIA Falcons U16 | CAHS | 8 | 2.22 | .918 | | | ||||
| FEIA Falcons U16 | NAPrepHL U16 | - | - | - | | | |||||
| FEIA Falcons U18 | CAHS | 7 | 2.60 | .909 | | | |||||
| 2022-2023 | FEIA Falcons U18 | NAPrepHL U18 | 6 | - | - | | | ||||
| FEIA Falcons U18 | CAHS | 23 | 2.95 | .918 | | | |||||
| 2023-2024 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 2 | 8 | 1.73 | - | | | ||||
| SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 | 11 | 4.39 | - | | | Playoffs | 0 | - | ||
| Bietigheim Steelers | DEL2 | 0 | - | - | | | |||||
| 2024-2025 | EV Regensburg U20 | DNL U20 | 22 | 5.08 | - | | | ||||
| SC Bietigheim-Bissingen U20 | DNL U20 | 1 | 3.07 | - | | | Relegation | 0 | - | ||
| 2025-2026 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 0 | - | - | | | ||||
| Tigers Bayreuth | Germany3 | 5 | 6.28 | .858 | | |
Conner McLeod (*13. Januar 2005 in Owen Sound, Kanada) ist ein junger Eishockey-Torwart mit kanadisch-deutscher Staatsbürgerschaft. Er ist 1,89 m groß, fängt mit der linken Hand und spielt im modernen Hybrid-Stil, der Schnelligkeit und Technik vereint. McLeod gilt als disziplinierter und ehrgeiziger Spieler mit klarem Fokus auf Leistung und Weiterentwicklung.