









| Position | Verteidiger |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Morges, SUI |
| Größe | 181 cm |
| Gewicht | 91 kg |
| Geburtsdatum | 23.09.1988 |
| Jugendmannschaft | SC Bern |
| Schläger | Links |
| Draft | 2007 round 3 #73 overall by Montréal Canadiens |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2000-2001 | SC Bern Future U16 | Swiss U16-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2001-2002 | Suisse Centrale | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Suisse Centrale | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | |||||||
| SC Bern Future U16 | Swiss U16-Elit | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2002-2003 | SC Bern Future U18 | Swiss U18-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
| EHC Burgdorf U21 | Swiss U21-A | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2003-2004 | SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 32 | 2 | 3 | 5 | 39 | | | Playoffs | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2004-2005 | SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 37 | 5 | 4 | 9 | 62 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Switzerland U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
| 2005-2006 | Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
| SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 17 | 1 | 6 | 7 | 46 | | | |||||||
| SC Langenthal | SL | 28 | 3 | 0 | 3 | 8 | | | |||||||
| Switzerland U18 | WJC-18 D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 22 | | | |||||||
| Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2006-2007 | SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Kitchener Rangers | OHL | 51 | 13 | 28 | 41 | 42 | | | Playoffs | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | |
| Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | |||||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 12 | 1 | 3 | 4 | 10 | | | |||||||
| 2007-2008 | Kitchener Rangers | OHL | 59 | 20 | 35 | 55 | 79 | | | Playoffs | 17 | 4 | 13 | 17 | 24 |
| Kitchener Rangers | Memorial Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
| Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | | | |||||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 12 | 3 | 5 | 8 | 14 | | | |||||||
| 2008-2009 | Montréal Canadiens | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hamilton Bulldogs | AHL | 68 | 16 | 28 | 44 | 42 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| Switzerland | WC | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| 2009-2010 | Montréal Canadiens | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
| Hamilton Bulldogs | AHL | 65 | 7 | 25 | 32 | 58 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Switzerland | OG | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| 2010-2011 | Montréal Canadiens | NHL | 41 | 1 | 10 | 11 | 14 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hamilton Bulldogs | AHL | 15 | 8 | 4 | 12 | 10 | | | |||||||
| 2011-2012 | Montréal Canadiens | NHL | 60 | 4 | 14 | 18 | 30 | | | ||||||
| 2012-2013 | Genève-Servette HC | NL | 32 | 5 | 16 | 21 | 40 | | | ||||||
| Montréal Canadiens | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Vancouver Canucks | NHL | 49 | 6 | 4 | 10 | 16 | | | ||||||
| Utica Comets | AHL | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | |||||||
| Switzerland | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Switzerland | WC | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | | | |||||||
| 2014-2015 | Vancouver Canucks | NHL | 65 | 11 | 10 | 21 | 30 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-2016 | Vancouver Canucks | NHL | 45 | 0 | 7 | 7 | 24 | | | ||||||
| Switzerland | WC | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2016-2017 | Nashville Predators | NHL | 73 | 1 | 7 | 8 | 25 | | | Playoffs | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2017-2018 | Nashville Predators | NHL | 47 | 2 | 3 | 5 | 16 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-2019 | Nashville Predators | NHL | 62 | 2 | 6 | 8 | 18 | | | ||||||
| Switzerland | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 18 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 9 | 0 | 1 | 1 | 20 | | | |||||||
| 2019-2020 | Nashville Predators | NHL | 41 | 1 | 2 | 3 | 14 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Pittsburgh Penguins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2021-2022 | ZSC Lions | NL | 49 | 3 | 12 | 15 | 36 | | | Playoffs | 18 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| ZSC Lions | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | | | |||||||
| Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Switzerland | OG | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| 2022-2023 | ZSC Lions | NL | 52 | 5 | 8 | 13 | 27 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| ZSC Lions | Champions HL | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
| 2023-2024 | ZSC Lions | NL | 52 | 4 | 5 | 9 | 14 | | | Playoffs | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 2024-2025 | ZSC Lions | NL | 50 | 5 | 15 | 20 | 16 | | | Playoffs | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| ZSC Lions | Champions HL | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2025-2026 | ZSC Lions | NL | 29 | 5 | 3 | 8 | 14 | | | ||||||
| ZSC Lions | Champions HL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Yannick Weber ist ein schweizer Eishockeyspieler, der beim ZSC unter Vertrag steht.