









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Calgary, AB, CAN |
| Größe | 183 cm |
| Gewicht | 92 kg |
| Geburtsdatum | 01.05.1996 |
| Jugendmannschaft | Chicago Mission |
| Schläger | Rechts |
| Draft | 2014 round 1 #8 overall by Toronto Maple Leafs |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | Team Maryland 13U AAA | AYHL 13U | 28 | 25 | 26 | 51 | 12 | | | ||||||
| New York Jr. Rangers | QC Int PW | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Chicago Mission 14U AAA | T1EHL 14U | 29 | 34 | 27 | 61 | 8 | | | ||||||
| 2011-2012 | SDE HF U18 | U18 Region | 18 | 12 | 14 | 26 | 14 | | | ||||||
| Södertälje SK U16 | U16 SM | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
| Södertälje SK U18 | U18 Nationell | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 | | | |||||||
| Södertälje SK U20 | U20 Nationell | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| Stockholm | TV-Pucken | 8 | 7 | 10 | 17 | 14 | | | |||||||
| Sweden U16 (all) | International-Jr | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 | | | |||||||
| Sweden U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2012-2013 | Södertälje SK U18 | U18 Region | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | ||||||
| Södertälje SK U20 | U20 Nationell | 27 | 15 | 28 | 43 | 14 | | | |||||||
| Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | | | Kvalserien SHL | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Sweden U17 | WHC-17 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | | | |||||||
| Sweden U17 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
| Sweden U18 | WJC-18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
| Sweden U18 (all) | International-Jr | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | |||||||
| 2013-2014 | MoDo Hockey U18 | U18 Nationell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| MoDo Hockey U20 | U20 Nationell | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | Playoffs | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| MoDo Hockey | SHL | 22 | 1 | 6 | 7 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rögle BK | HockeyAllsvenskan | 18 | 4 | 4 | 8 | 10 | | | |||||||
| Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 17 | 11 | 8 | 19 | 6 | | | |||||||
| Sweden U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | |||||||
| Sweden U18 | WJC-18 | 7 | 6 | 10 | 16 | 0 | | | |||||||
| Sweden U18 (all) | International-Jr | 15 | 12 | 15 | 27 | 6 | | | |||||||
| 2014-2015 | MoDo Hockey | SHL | 21 | 8 | 12 | 20 | 6 | | | ||||||
| Toronto Marlies | AHL | 37 | 14 | 18 | 32 | 4 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | | | |||||||
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 12 | 5 | 13 | 18 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | Toronto Maple Leafs | NHL | 22 | 6 | 7 | 13 | 4 | | | ||||||
| Toronto Marlies | AHL | 38 | 18 | 27 | 45 | 10 | | | Playoffs | 14 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
| Sweden U20 | WJC-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2016-2017 | Toronto Maple Leafs | NHL | 81 | 22 | 39 | 61 | 32 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Sweden | WC | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 | | | |||||||
| Sweden (all) | International | 10 | 7 | 7 | 14 | 2 | | | |||||||
| 2017-2018 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 20 | 41 | 61 | 10 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | Toronto Maple Leafs | NHL | 54 | 7 | 20 | 27 | 16 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Sweden | WC | 8 | 5 | 13 | 18 | 0 | | | |||||||
| Sweden (all) | International | 8 | 5 | 13 | 18 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Toronto Maple Leafs | NHL | 68 | 31 | 28 | 59 | 12 | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | Toronto Maple Leafs | NHL | 51 | 17 | 25 | 42 | 16 | | | Playoffs | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 2021-2022 | Toronto Maple Leafs | NHL | 81 | 34 | 46 | 80 | 16 | | | Playoffs | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Sweden | WC | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
| Sweden (all) | International | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 40 | 47 | 87 | 28 | | | Playoffs | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| 2023-2024 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 40 | 58 | 98 | 24 | | | Playoffs | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2024-2025 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 45 | 39 | 84 | 26 | | | Playoffs | 13 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| Sweden | NHL 4 Nations | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| Sweden | WC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| Sweden (all) | International | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2025-2026 | Toronto Maple Leafs | NHL | 20 | 11 | 20 | 31 | 12 | | |
William Nylander ist ein schwedischer Eishockeyspieler.