Anzeige
| Position |
Stürmer |
| Nationalität |
|
| Geburtsort |
Karlstad, SWE |
| Größe |
195 cm |
| Gewicht |
98 kg |
| Geburtsdatum |
06.06.1995 |
| Jugendmannschaft |
Viking HC |
| Schläger |
Links |
9
ȭ
platzhalter
Spielerstatistik
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM |
| 2008-2009 | Viking HC U18 | U18 Div.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | | | | | | |
| 2010-2011 | Värmland | TV-Pucken | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | | | | | |
| | Viking HC U18 | U18 Div.1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | | | | | | | | |
| | Viking HC | Division 2 | 24 | 7 | 3 | 10 | 8 | | | | | | | | |
| 2011-2012 | Viking HC U18 | U18 Div.1 | 11 | 19 | 22 | 41 | 8 | | | | | | | | |
| | Viking HC | Division 3 | 16 | 28 | 22 | 50 | 8 | | | Qualification | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2012-2013 | Viking HC | Division 3 | 13 | 17 | 17 | 34 | 8 | | | | | | | | |
| | Sunne IK | Division 2 | 32 | 23 | 36 | 59 | 18 | | | Qualification | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2013-2014 | Färjestad BK U20 | U20 Nationell | 37 | 17 | 11 | 28 | 36 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| | Sweden U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 2014-2015 | Färjestad BK U20 | U20 Nationell | 37 | 18 | 21 | 39 | 30 | | | Playoffs | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| | Färjestad BK | SHL | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | Färjestad BK | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2015-2016 | Färjestad BK | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Färjestad BK U20 | U20 Nationell | 8 | 5 | 9 | 14 | 4 | | | | | | | | |
| | Färjestad BK | SHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Timrå IK | HockeyAllsvenskan | 20 | 4 | 8 | 12 | 6 | | | Qualification | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2016-2017 | BIK Karlskoga | HockeyAllsvenskan | 50 | 25 | 32 | 57 | 34 | | | Qualification | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| | Sweden (all) | International | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 2017-2018 | HV71 | SHL | 50 | 20 | 14 | 34 | 32 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | HV71 | Champions HL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | | | | | | |
| | Chicago Blackhawks | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | Rockford IceHogs | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 13 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 2018-2019 | Rockford IceHogs | AHL | 61 | 12 | 17 | 29 | 24 | | | | | | | | |
| 2019-2020 | Färjestad BK | SHL | 45 | 17 | 14 | 31 | 20 | | | | | | | | |
| | Färjestad BK | Champions HL | 8 | 5 | 0 | 5 | 35 | | | | | | | | |
| 2020-2021 | Färjestad BK | SHL | 52 | 14 | 23 | 37 | 28 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2021-2022 | Färjestad BK | SHL | 48 | 8 | 9 | 17 | 45 | | | Playoffs | 19 | 8 | 6 | 14 | 16 |
| 2022-2023 | Färjestad BK | SHL | 46 | 13 | 17 | 30 | 57 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | Färjestad BK | Champions HL | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | |
| | Sweden | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Sweden (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2023-2024 | Färjestad BK | SHL | 50 | 20 | 21 | 41 | 49 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Färjestad BK | Champions HL | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | | | | | | | | |
| | Sweden | EHT | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | | | | | | |
| | Sweden (all) | International | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | | | | | | | | |
| 2024-2025 | SC Bern | NL | 50 | 10 | 27 | 37 | 20 | | | Playoffs | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| | Sweden | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Sweden (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2025-2026 | SC Bern | NL | 16 | 5 | 5 | 10 | 6 | | | | | | | | |
| | SC Bern | Champions HL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | | | | | | |
Anzeige