ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

caTroy Rutkowski

Ғ611
Position Verteidiger
Nationalität ca
Geburtsort Edmonton, AB, CAN
Größe 188 cm
Gewicht 98 kg
Geburtsdatum 29.04.1992
Jugendmannschaft South Side Athletic Club
Schusshand/Fanghand Rechts
Draft 2010 round 5 #137 overall by Colorado Avalanche
ȭ
Troy_Rutkowski_Portrait_4592
Troy_Rutkowski
Foto: Kassel Huskies

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 SSAC U15 AA 3 EMHA U1530 11 2435 24|        
  SSAC Lions U15 AAAAEHL U151 0 11 0|        
 2006-2007 SSAC Lions U15 AAAAEHL U1528 13 1326 51|        
 2007-2008 SSAC Athletics U18 AAAAEHL U1836 6 1622 28|        
 2008-2009 Portland WinterhawksWHL64 6 915 34|        
  Canada Pacific U17WHC-176 2 57 6|        
 2009-2010 Portland WinterhawksWHL71 12 3143 70|Playoffs13 4 37
 2010-2011 Portland WinterhawksWHL72 10 3747 65|Playoffs21 4 913 16 
 2011-2012 Portland WinterhawksWHL72 13 3245 37|Playoffs22 1 910 10 
 2012-2013 Portland WinterhawksWHL72 20 4666 43|Playoffs21 4 1014 14 
  Portland WinterhawksMemorial Cup5 2 13 0|        
 2013-2014 Binghamton SenatorsAHL12 1 01 2|        
  Elmira JackalsECHL41 0 99 10|        
 2014-2015 Binghamton SenatorsAHL15 2 24 14|        
  Jacksonville IcemenECHL54 6 1824 28|        
 2015-2016 Binghamton SenatorsAHL3 0 00 0|        
  Jacksonville IcemenECHL61 6 2430 24|        
 2016-2017 LillehammerNorway45 9 2635 81|Playoffs12 2 35 28 
 2017-2018 Sparta SarpsborgNorway45 20 2747 24|Playoffs10 2 810
 2018-2019 Black Wings LinzICEHL52 9 1827 12|Playoffs6 0 00
 2019-2020 Black Wings LinzICEHL48 1 1516 28|Playoffs3 0 11
 2020-2021 EC Kassel HuskiesDEL247 13 4053 22|Playoffs11 2 35
 2021-2022 EC Kassel HuskiesDEL247 4 2933 16|Playoffs6 0 44
 2022-2023 AsiagoItalian Supercup1 1 01 0|        
  AsiagoContinental Cup9 1 12 4|        
  AsiagoICEHL48 4 1115 16|Playoffs2 0 00
 2023-2024 SC CsíkszeredaErste Liga41 5 2227 4|Playoffs12 0 66
  SC CsíkszeredaRomania17 4 1014 0|Playoffs2 1 01
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ