









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Rosenheim, GER |
| Größe | 177 cm |
| Gewicht | 74 kg |
| Geburtsdatum | 16.11.1994 |
| Jugendmannschaft | Starbulls Rosenheim |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2007-2008 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 19 | 4.39 | - | | | ||||
| 2008-2009 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 22 | 4.17 | - | | | ||||
| 2009-2010 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | - | - | - | | | ||||
| EHC Klostersee U18 | Jugend-BL | 14 | 1.85 | - | | | |||||
| 2010-2011 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 19 | 2.94 | .898 | | | Playoffs | 11 | 2.73 | .895 |
| EHC Klostersee U18 | Jugend-BL | 12 | 2.18 | - | | | Playoffs | 1 | 4.00 | - | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
| 2011-2012 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 32 | 3.69 | .876 | | | Playoffs | 3 | 4.92 | .854 |
| 2012-2013 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 19 | 3.09 | - | | | Playoffs | 4 | 5.79 | - |
| Starbulls Rosenheim | Germany2 | 0 | - | - | | | |||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
| 2013-2014 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 5 | 4.85 | - | | | ||||
| Starbulls Rosenheim | DEL2 | 6 | 2.30 | - | | | Playoffs | 1 | 0.00 | - | |
| 2014-2015 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 27 | 2.41 | - | | | Playoffs | 7 | 2.64 | - |
| 2015-2016 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 28 | 3.39 | .887 | | | Playoffs | 6 | 4.02 | .884 |
| 2016-2017 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 35 | 3.33 | .904 | | | Relegation | 10 | 3.40 | .905 |
| 2017-2018 | Düsseldorfer EG | DEL | 4 | 4.07 | .831 | | | ||||
| EC Bad Nauheim | DEL2 | 5 | 3.74 | .888 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
| 2018-2019 | Tigers Bayreuth | DEL2 | 25 | 3.68 | .896 | | | Relegation | 0 | - | - |
| 2019-2020 | Tigers Bayreuth | DEL2 | 29 | 3.51 | .883 | | | ||||
| 2020-2021 | Tigers Bayreuth | DEL2 | 29 | 3.60 | .894 | | | ||||
| 2021-2022 | Tigers Bayreuth | DEL2 | 44 | 3.51 | .889 | | | Relegation | 10 | 2.64 | .907 |
| 2022-2023 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 43 | 1.96 | .927 | | | Playoffs | 12 | 2.45 | .923 |
| 2023-2024 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 33 | 2.77 | .914 | | | Playoffs | 1 | 2.09 | .929 |
| 2024-2025 | Hannover Indians | Germany3 | 34 | 2.72 | .888 | | | Playoffs | 5 | 2.42 | .915 |
| 2025-2026 | Hannover Indians | Germany3 | 16 | 2.06 | .917 | | |
Timo Herden (* 16. November 1994 in Rosenheim) ist ein deutscher Eishockeytorwart, der seit der Saison 2018/19 bei den Bayreuth Tigers in der DEL2 unter Vertrag steht. Der gebürtige Rosenheimer durchlief alle Jugendteams der Starbulls Rosenheim, kam in der Saison 2013/14 zu ersten Einsätzen in der DEL2 und avancierte zur Saison 2014/15 zum Stammtorhüter des ersten Herrenteams in der DEL2. Im Sommer 2017 folgte der Wechsel zur Düsseldorfer EG, für die er vier DEL-Partien absolvierte. Per Förderlizenz kamen fünf weitere Einsätze unter Petri Kujala bei den Roten Teufeln in Bad Nauheim dazu. Zur Saison 2018/19 wechselte Herden zu den Bayreuth Tigers in die DEL2 nachdem zunächst ein geplanter Wechsel zum SC Riessersee – wegen der dort durchgeführten Planinsolvenz – nicht zustande kam.