Anzeige
| Position |
Torhüter |
| Nationalität |
|
| Geburtsort |
La Chaux-de-Fonds, SUI |
| Größe |
186 cm |
| Gewicht |
75 kg |
| Geburtsdatum |
17.11.2001 |
| Jugendmannschaft |
HC La Chaux-de-Fonds |
| Schläger |
Links |
92
ȭ
platzhalter
Spielerstatistik
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | | Playoffs | GP | GAA | SVS% |
| 2014-2015 | HC La Chaux-de-Fonds U16 | Swiss U16-Elit | 5 | - | - | | | Playoffs QC | 1 | - | - |
| 2015-2016 | HC La Chaux-de-Fonds U16 | Swiss U16-Elit | 15 | - | - | | | Playoffs QC | 1 | - | - |
| 2016-2017 | HC La Chaux-de-Fonds U18 | Swiss U18-Top | 14 | 2.02 | - | | | | | | |
| | HC La Chaux-de-Fonds U18 | U17-Elit Q | - | - | - | | | Qualification | 5 | 2.70 | - |
| 2017-2018 | HC La Chaux-de-Fonds U18 | Swiss U18-Elit | 34 | 5.14 | - | | | | | | |
| | HC La Chaux-de-Fonds U18 | U17-Elit Q | - | - | - | | | Qualification | 4 | 1.95 | - |
| | HC La Chaux-de-Fonds U21 | Swiss U21-Top | 6 | 3.72 | - | | | Relegation | 2 | 2.99 | - |
| | Switzerland U17 (all) | International-Jr | 4 | 3.02 | .914 | | | | | | |
| 2018-2019 | HC Lugano U21 | Swiss U21-Elit | 24 | 3.50 | - | | | Relegation | 2 | 4.59 | - |
| | Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 8.50 | .811 | | | | | | |
| | Switzerland U18 (all) | International-Jr | 6 | 7.90 | .813 | | | | | | |
| 2019-2020 | HC Lugano U21 | Swiss U21-Elit | 15 | 2.88 | - | | | Playoffs | 1 | 0.00 | - |
| | GDT Bellinzona Snakes | SL | 3 | 6.68 | .759 | | | | | | |
| | Switzerland U19 (all) | International-Jr | 3 | 2.69 | .930 | | | | | | |
| 2020-2021 | HC Lugano U21 | Swiss U21-Elit | 35 | 3.11 | - | | | | | | |
| | HC Lugano | NL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | | | | |
| | Switzerland U20 | WJC-20 | 3 | 3.08 | .909 | | | | | | |
| | Switzerland U20 (all) | International-Jr | 6 | 2.53 | .924 | | | | | | |
| 2021-2022 | HC Lugano | NL | 18 | 2.97 | .901 | | | Playoffs | 1 | 3.13 | .800 |
| | HC Lugano | Champions HL | 1 | 8.64 | .778 | | | | | | |
| | GDT Bellinzona Snakes | SL | 2 | 7.96 | .765 | | | | | | |
| 2022-2023 | HC Lugano U21 | Swiss U21-Elit | 2 | 1.00 | - | | | Playoffs | 1 | 4.05 | |
| | HC Lugano | NL | 1 | 4.79 | .714 | | | | | | |
| | GDT Bellinzona Snakes | SL | 5 | 4.63 | .876 | | | | | | |
| | EV Zug | NL | 0 | - | - | | | | | | |
| 2023-2024 | HC Lugano | NL | 4 | 4.53 | .853 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| | HC Sierre | SL | 3 | 5.44 | .854 | | | | | | |
| 2024-2025 | Lausanne HC | NL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | | | | |
| | Lausanne HC | Champions HL | 0 | - | - | | | | | | |
| | HC Sierre | SL | 10 | 4.29 | .883 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| | HC Sierre | National Cup | 2 | 0.77 | - | | | | | | |
| 2025-2026 | Lausanne HC | NL | - | - | - | | | | | | |
| | Lausanne HC | Champions HL | 0 | - | - | | | | | | |
| | HC Sierre | National Cup | 0 | - | - | | | | | | |
| | HC Sierre | SL | 11 | 2.75 | .899 | | | | | | |
Anzeige