









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Sumiswald, SUI |
| Größe | 178 cm |
| Gewicht | 85 kg |
| Geburtsdatum | 21.03.1993 |
| Jugendmannschaft | EHC Dübendorf |
| Schläger | Links |
| Draft | 2013 round 3 #86 overall by Montréal Canadiens |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2005-2006 | ZSC Lions | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2006-2007 | ZSC Lions U16 | Swiss U16-Elit | 22 | 22 | 25 | 47 | 30 | | | ||||||
| ZSC Lions II U17 | Swiss U18-A | 14 | 20 | 15 | 35 | 32 | | | |||||||
| GC Küsnacht Lions U18 | Swiss U18-Top | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2007-2008 | ZSC Lions U16 | Swiss U16-Elit | 19 | 17 | 15 | 32 | 53 | | | ||||||
| ZSC Lions U18 | Swiss U18-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| ZSC Lions II U17 | Swiss U18-Top | 17 | 10 | 13 | 23 | 26 | | | |||||||
| 2008-2009 | ZSC Lions U18 | Swiss U18-Elit | 28 | 14 | 11 | 25 | 38 | | | Playoffs | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| EHC Dübendorf U21 | Swiss U21-A | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
| Switzerland U16 (all) | International-Jr | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | ZSC Lions U18 | Swiss U18-Elit | 22 | 24 | 31 | 55 | 14 | | | Playoffs | 10 | 16 | 8 | 24 | 18 |
| GCK Lions U21 | Swiss U21-Elit | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
| Switzerland U17 (all) | International-Jr | 10 | 10 | 2 | 12 | 6 | | | |||||||
| Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
| Switzerland U18 (all) | International-Jr | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2010-2011 | GC Küsnacht Lions | SL | 36 | 11 | 12 | 23 | 20 | | | ||||||
| EHC Visp | SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 17 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | |||||||
| Switzerland U18 (all) | International-Jr | 22 | 8 | 11 | 19 | 41 | | | |||||||
| 2011-2012 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 62 | 36 | 38 | 74 | 50 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | | | |||||||
| 2012-2013 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 53 | 31 | 67 | 98 | 45 | | | Playoffs | 14 | 8 | 22 | 30 | 14 |
| Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | |||||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 13 | 8 | 6 | 14 | 8 | | | |||||||
| 2013-2014 | Hamilton Bulldogs | AHL | 64 | 17 | 27 | 44 | 40 | | | ||||||
| 2014-2015 | Montréal Canadiens | NHL | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
| Hamilton Bulldogs | AHL | 60 | 14 | 29 | 43 | 42 | | | |||||||
| 2015-2016 | Montréal Canadiens | NHL | 44 | 7 | 10 | 17 | 6 | | | ||||||
| St. John's IceCaps | AHL | 26 | 10 | 13 | 23 | 22 | | | |||||||
| Switzerland | WC | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 12 | 3 | 5 | 8 | 8 | | | |||||||
| 2016-2017 | Montréal Canadiens | NHL | 27 | 2 | 6 | 8 | 4 | | | ||||||
| St. John's IceCaps | AHL | 20 | 8 | 14 | 22 | 8 | | | |||||||
| Colorado Avalanche | NHL | 19 | 5 | 11 | 16 | 8 | | | |||||||
| 2017-2018 | Colorado Avalanche | NHL | 50 | 8 | 14 | 22 | 10 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Switzerland | WC | 9 | 2 | 7 | 9 | 27 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 9 | 2 | 7 | 9 | 27 | | | |||||||
| 2018-2019 | Colorado Avalanche | NHL | 64 | 7 | 10 | 17 | 14 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Switzerland | WC | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2019-2020 | Avangard Omsk | KHL | 56 | 13 | 14 | 27 | 22 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Switzerland (all) | International | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | ZSC Lions | NL | 52 | 27 | 28 | 55 | 18 | | | Playoffs | 8 | 3 | 5 | 8 | 31 |
| Switzerland | WC | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| ZSC Lions | Swiss Cup | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2021-2022 | ZSC Lions | NL | 47 | 19 | 19 | 38 | 33 | | | Playoffs | 18 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| Switzerland | OG | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
| ZSC Lions | Champions HL | 5 | 2 | 1 | 3 | 40 | | | |||||||
| Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | ZSC Lions | NL | 35 | 11 | 12 | 23 | 24 | | | Playoffs | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| ZSC Lions | Champions HL | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | | | |||||||
| Switzerland | EHT | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | ZSC Lions | NL | 40 | 13 | 18 | 31 | 8 | | | Playoffs | 15 | 3 | 11 | 14 | 4 |
| Switzerland | EHT | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
| Switzerland | WC | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | ZSC Lions | NL | 45 | 20 | 19 | 39 | 12 | | | Playoffs | 16 | 9 | 13 | 22 | 20 |
| ZSC Lions | Champions HL | 12 | 10 | 12 | 22 | 4 | | | |||||||
| Switzerland | EHT | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
| Switzerland | WC | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 16 | 10 | 2 | 12 | 8 | | | |||||||
| 2025-2026 | ZSC Lions | NL | 19 | 6 | 6 | 12 | 14 | | | ||||||
| ZSC Lions | Champions HL | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | | |
Sven Andrighetto (* 21. März 1993 in Sumiswald, SUI) ist ein schweizer Eishockeyspieler.