Anzeige

Simon Moser

Ғ415
Position Stürmer
Nationalität ch
Geburtsort Bern, SUI
Größe 187 cm
Gewicht 97 kg
Geburtsdatum 10.03.1989
Jugendmannschaft SC Langnau
Schläger Links
21
SC Bern
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2001-2002 SCL Young Tigers U16Swiss U16-Elit- - -- -|        
 2002-2003 SCL Young Tigers U16Swiss U16-Elit- - -- -|        
  SCL Young Tigers U16Swiss U16-Elit- - -- -|        
 2003-2004 SCL Young Tigers U18Swiss U18-Elit- - -- -|        
 2004-2005 SCL Young Tigers U18Swiss U18-Elit25 20 2040 -|        
  SCL Young Tigers U21Swiss U21-Elit1 0 00 0|        
  Switzerland U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2005-2006 SCL Young Tigers U21Swiss U21-Elit36 7 714 44|Playoffs5 3 14
 2006-2007 SCL Young Tigers U21Swiss U21-Elit38 33 3568 40|Playoffs8 7 29
  EHC ThunSwissDiv110 5 49 10|Playoffs2 1 23
  Switzerland U18WJC-186 0 11 4|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr21 3 25 4|        
 2007-2008 SCL Young Tigers U21Swiss U21-Elit5 0 11 16|Playoffs4 3 14
  SCL TigersNL4 1 01 0|Relegation5 1 01
  Martigny Red IceSL36 7 512 72|        
  Schweiz U-20SL6 0 00 0|        
  Switzerland U19 (all)International-Jr4 0 00 -|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr3 2 02 0|        
 2008-2009 SCL TigersNL47 7 613 37|Relegation7 2 13
  Schweiz U-20SL3 2 02 6|        
  Switzerland U20WJC-20 D15 5 16 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr16 11 213 2|        
 2009-2010 SCL TigersNL50 9 918 28|Relegation11 5 38
 2010-2011 SCL TigersNL46 11 1223 20|Playoffs4 2 02
  Switzerland Deutschland Cup2 0 00 2|        
  SwitzerlandWC6 0 22 0|        
  Switzerland (all)International17 0 22 2|        
 2011-2012 SCL TigersNL50 18 1634 50|Relegation4 1 01
  Switzerland Deutschland Cup1 0 00 0|        
  SwitzerlandWC2 2 02 0|        
  Switzerland (all)International14 5 16 2|        
 2012-2013 SCL TigersNL35 10 1121 44|Relegation12 5 49
  SCL TigersNLA Q- - -- -|Qualification6 1 01
  SwitzerlandWC10 3 25 6|        
  Switzerland (all)International14 3 25 8|        
 2013-2014 SC BernET5 1 01 0|        
  Nashville PredatorsNHL6 1 12 2|        
  Milwaukee AdmiralsAHL48 8 1826 8|Playoffs3 0 00
  Switzerland OG4 1 01 2|        
  SwitzerlandWC7 0 22 6|        
  Switzerland (all)International12 1 23 10|        
 2014-2015 SC BernNL28 5 27 18|Playoffs11 0 11
  SC BernChampions HL2 0 00 0|        
  SC BernSwiss Cup2 1 01 0|        
  Switzerland (all)International2 1 01 0|        
 2015-2016 SC BernNL50 16 1733 48|Playoffs14 2 68
  SC BernChampions HL4 0 00 4|        
  SC BernSwiss Cup4 0 33 4|        
  Switzerland Deutschland Cup3 1 01 50|        
  SwitzerlandWC7 3 36 6|        
  Switzerland (all)International16 4 59 58|        
 2016-2017 SC BernNL50 11 2334 43|Playoffs16 4 812 33 
  SC BernChampions HL10 2 35 6|        
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2017-2018 SC BernNL33 9 2332 28|Playoffs11 5 27
  Switzerland OG4 2 13 0|        
  SC BernChampions HL9 4 37 6|        
  SC BernSwiss Cup3 1 12 2|        
  SwitzerlandWC10 2 24 4|        
  Switzerland (all)International22 7 310 16|        
 2018-2019 SC BernNL50 17 1936 55|Playoffs18 6 410 20 
  SwitzerlandWC8 2 24 2|        
  SC BernChampions HL8 2 35 4|        
  SC BernSwiss Cup4 0 22 2|        
  Switzerland (all)International12 3 36 14|        
 2019-2020 SC BernNL50 16 2137 28|        
  SC BernChampions HL8 0 33 8|        
  SC BernSwiss Cup3 2 13 0|        
  Switzerland (all)International2 2 13 0|        
 2020-2021 SC BernNL48 11 819 26|Playoffs9 2 13
  SC BernSwiss Cup5 1 01 0|        
 2021-2022 SC BernNL48 10 2131 20|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 22 0|        
  Switzerland OG5 0 00 2|        
  Switzerland (all)International8 0 22 2|        
 2022-2023 SC BernNL45 14 418 26|Playoffs9 4 15
 2023-2024 SC BernNL52 8 816 16|Playoffs7 1 01
 2024-2025 SC BernNL47 7 916 26|Playoffs7 1 12
 2025-2026 SC BernNL11 0 00 2|        
  SC BernChampions HL2 0 00 0|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige