









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Novokuznetsk, RUS |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 83 kg |
| Geburtsdatum | 20.09.1988 |
| Jugendmannschaft | Metallurg Novokuznetsk |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2002-2003 | Team Siberia U15 | Districts Cup U15 | 4 | - | - | | | ||||
| 2003-2004 | Team Siberia U16 | Districts Cup U16 | 5 | 4.68 | - | | | ||||
| Metallurg Novokuznetsk U16 | Russia U16 Finals | 4 | 3.80 | - | | | |||||
| 2004-2005 | Metallurg Novokuznetsk-2 | Russia3 | 9 | - | - | | | ||||
| Team Siberia U17 | Districts Cup U17 | 2 | - | - | | | |||||
| Metallurg Novokuznetsk U18 | Russia U18 Finals | 4 | - | - | | | |||||
| 2005-2006 | Metallurg Novokuznetsk-2 | Russia3 | 18 | - | - | | | ||||
| 2006-2007 | Metallurg Novokuznetsk | Russia | 8 | 2.79 | .893 | | | Playoffs | 1 | 4.00 | .871 |
| Metallurg Novokuznetsk-2 | Russia3 | 14 | - | - | | | |||||
| 2007-2008 | Russia U20 | Super Series | 4 | 5.25 | .853 | | | ||||
| Metallurg Novokuznetsk | Russia | 24 | 2.97 | .904 | | | |||||
| Metallurg Novokuznetsk-2 | Russia3 | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
| Russia U20 | WJC-20 | 6 | 2.46 | .919 | | | |||||
| 2008-2009 | Metallurg Novokuznetsk | KHL | 32 | 2.49 | .927 | | | ||||
| 2009-2010 | Metallurg Novokuznetsk | KHL | 35 | 2.72 | .919 | | | ||||
| Kuznetskie Medvedi | MHL | 0 | - | - | | | Playoffs | 12 | 2.13 | .929 | |
| 2010-2011 | Philadelphia Flyers | NHL | 54 | 2.59 | .915 | | | Playoffs | 6 | 3.23 | .877 |
| 2011-2012 | Philadelphia Flyers | NHL | 29 | 3.02 | .899 | | | Playoffs | 1 | 8.13 | .722 |
| 2012-2013 | SKA St. Petersburg | KHL | 24 | 1.95 | .932 | | | ||||
| Columbus Blue Jackets | NHL | 38 | 2.00 | .932 | | | |||||
| Russia | EHT | 1 | 2.00 | .944 | | | |||||
| Russia (all) | International | 1 | 2.00 | .944 | | | |||||
| 2013-2014 | Columbus Blue Jackets | NHL | 58 | 2.38 | .923 | | | Playoffs | 6 | 3.18 | .908 |
| Russia | OG | 3 | 1.15 | .952 | | | |||||
| Russia | WC | 8 | 1.13 | .950 | | | |||||
| Russia (all) | International | 11 | 1.13 | .951 | | | |||||
| 2014-2015 | Columbus Blue Jackets | NHL | 51 | 2.68 | .918 | | | ||||
| Russia | EHT | 1 | 2.93 | .889 | | | |||||
| Russia | WC | 9 | 2.32 | .906 | | | |||||
| Russia (all) | International | 10 | 2.39 | .904 | | | |||||
| 2015-2016 | Columbus Blue Jackets | NHL | 37 | 2.75 | .908 | | | ||||
| Russia | EHT | 2 | 1.53 | .944 | | | |||||
| Russia | WC | 9 | 1.73 | .931 | | | |||||
| Russia (all) | International | 11 | 1.69 | .933 | | | |||||
| 2016-2017 | Columbus Blue Jackets | NHL | 63 | 2.06 | .931 | | | Playoffs | 5 | 3.88 | .882 |
| Russia | WCup | 4 | 2.53 | .930 | | | |||||
| Russia (all) | International | 6 | 2.53 | .930 | | | |||||
| 2017-2018 | Columbus Blue Jackets | NHL | 65 | 2.42 | .921 | | | Playoffs | 6 | 3.18 | .900 |
| 2018-2019 | Columbus Blue Jackets | NHL | 62 | 2.58 | .913 | | | Playoffs | 10 | 2.41 | .925 |
| 2019-2020 | Florida Panthers | NHL | 50 | 3.23 | .900 | | | Playoffs | 4 | 3.07 | .901 |
| 2020-2021 | Florida Panthers | NHL | 31 | 2.91 | .906 | | | Playoffs | 3 | 5.33 | .841 |
| Russia | WC | 1 | 1.93 | .917 | | | |||||
| Russia (all) | International | 1 | 1.93 | .917 | | | |||||
| 2021-2022 | Florida Panthers | NHL | 54 | 2.67 | .913 | | | Playoffs | 10 | 2.70 | .911 |
| 2022-2023 | Florida Panthers | NHL | 50 | 3.07 | .901 | | | Playoffs | 19 | 2.78 | .915 |
| 2023-2024 | Florida Panthers | NHL | 58 | 2.37 | .915 | | | Playoffs | 24 | 2.32 | .906 |
| 2024-2025 | Florida Panthers | NHL | 54 | 2.44 | .906 | | | Playoffs | 23 | 2.20 | .914 |
| 2025-2026 | Florida Panthers | NHL | 17 | 2.88 | .882 | | |
Sergei Bobrovski ist ein athletischer und positionsbewusster Torhüter, der mit seiner Schnelligkeit und Agilität im Tor überzeugt. Mit einer Körpergröße von 188 cm und einem Gewicht von 83 kg bringt er die perfekte Balance aus Beweglichkeit und Präsenz mit. Bobrovski zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, schwierige Situationen zu meistern und sein Team mit wichtigen Paraden zu stützen. Seine Erfahrung und sein fokussiertes Spiel machen ihn zu einem verlässlichen Rückhalt. Er steht aktuell bei den Florida Panthers unter Vertrag und zählt zu den Top-Goalies in der Liga.