









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Stockholm, SWE |
| Größe | 175 cm |
| Gewicht | 82 kg |
| Geburtsdatum | 25.10.1994 |
| Jugendmannschaft | Huddinge IK |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2009-2010 | Djurgårdens IF U16 | U16 SM | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | | | ||||||
| Djurgårdens IF U18 | U18 Nationell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Huddinge IK U18 | U18 Region | 22 | 9 | 18 | 27 | 4 | | | ||||||
| Huddinge IK U18 | U18 Nationell | 18 | 4 | 8 | 12 | 6 | | | |||||||
| Huddinge IK U20 | U20 Nationell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Färjestad BK U18 | U18 Region | 21 | 16 | 22 | 38 | 8 | | | ||||||
| Färjestad BK U18 | U18 Nationell | 18 | 5 | 10 | 15 | 8 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Färjestad BK U20 | U20 Nationell | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2012-2013 | Södertälje SK U20 | U20 Nationell | 40 | 10 | 16 | 26 | 41 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Södertälje SK U20 | U20 Nationell | 41 | 18 | 17 | 35 | 14 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2014-2015 | Västerviks IK | HockeyEttan | 35 | 7 | 13 | 20 | 8 | | | Kvalserien AS | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2015-2016 | Västerviks IK | HockeyEttan | 34 | 15 | 14 | 29 | 6 | | | Kvalserien AS | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2016-2017 | KRIF Hockey | HockeyEttan | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | | | ||||||
| HC Dalen | HockeyEttan | 21 | 9 | 10 | 19 | 6 | | | |||||||
| 2017-2018 | Borlänge HF | HockeyEttan | 40 | 28 | 21 | 49 | 10 | | | Kvalserien AS | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2018-2019 | Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 49 | 5 | 7 | 12 | 2 | | | ||||||
| 2019-2020 | Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 42 | 8 | 18 | 26 | 14 | | | Qualification | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | Väsby IK | HockeyAllsvenskan | 44 | 5 | 8 | 13 | 4 | | | Relegation | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | Dundee Stars | EIHL | 51 | 28 | 34 | 62 | 6 | | | Playoffs | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Dundee Stars | EIHL Cup | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | HC La Chaux-de-Fonds | SL | 24 | 16 | 25 | 41 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| HC La Chaux-de-Fonds | NL Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 2023-2024 | HC Thurgau | SL | 36 | 12 | 24 | 36 | 2 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| HC Thurgau | National Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | Rouen | Ligue Magnus | 40 | 10 | 33 | 43 | 6 | | | Playoffs | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Rouen | Champions HL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| Rouen | French Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2025-2026 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | | |
Sebastian Bengtsson, geboren am 25. Oktober 1994 in Stockholm, Schweden, ist ein Flügelstürmer, der sowohl links als auch rechts eingesetzt werden kann. Mit einer Größe von 175 cm und einem Gewicht von 82 kg überzeugt er durch Wendigkeit, Schnelligkeit und gutes Puckhandling. Bengtsson besitzt ein feines Gespür für freie Räume und kann sowohl als Vorbereiter wie auch als Torschütze Akzente setzen. Mit seiner Beweglichkeit und Kreativität bringt er konstant Gefahr in die Offensive und belebt das Spiel seiner Mannschaft.