Anzeige

Samuel Kreis

Ғ386
Position Verteidiger
Nationalität ch
Geburtsort Egnach, SUI
Größe 180 cm
Gewicht 84 kg
Geburtsdatum 04.04.1994
Jugendmannschaft EHC Burgdorf
Schläger Links
44
SC Bern
ȭ
platzhalter
Samuel Kreis

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 SC Bern Future U16Swiss U16-Elit25 3 36 8|        
  EHC Burgdorf U17Swiss U18-A1 0 00 2|        
 2008-2009 SC Bern Future U16Swiss U16-Elit24 8 2028 46|        
  SC Bern Future U18Swiss U18-Elit2 0 00 2|        
  HC Wisle U17Swiss U18-A3 1 23 0|        
 2009-2010 SC Bern Future U18Swiss U18-Elit26 5 1419 46|Playoffs9 1 56
  Switzerland U16 (all)International-Jr16 1 23 8|        
 2010-2011 SC Bern Future U18Swiss U18-Elit28 7 2835 28|Playoffs9 1 23
  SC Bern Future U21Swiss U21-Elit9 0 00 0|        
  Switzerland U17EYOF3 0 22 2|        
  Switzerland U17 (all)International-Jr15 2 79 4|        
  Switzerland U18WJC-186 0 11 2|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr8 0 11 2|        
 2011-2012 SC Bern Future U21Swiss U21-Elit33 0 1313 16|Playoffs3 0 11
  Switzerland U18 Hlinka Gretzky Cup4 0 00 0|        
  Switzerland U18WJC-186 0 00 0|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr25 1 12 10|        
 2012-2013 SC Bern Future U21Swiss U21-Elit24 5 1419 28|Playoffs3 1 12
  SC BernNL7 0 11 0|Playoffs8 0 00
  SC BernET7 0 00 0|        
  Switzerland U18WJAC-195 0 00 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr5 0 00 2|        
 2013-2014 SC Bern Future U21Swiss U21-Elit0 0 00 0|Playoffs1 0 00
  SC BernNL38 2 810 16|Relegation4 1 01
  EHC Basel SharksSL8 2 02 4|        
  Switzerland U20WJC-205 0 00 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr13 0 33 4|        
 2014-2015 SC BernNL48 2 46 12|Playoffs11 0 00
  SC BernChampions HL5 0 00 0|        
  SC BernSwiss Cup4 0 00 0|        
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2015-2016 SC BernNL21 1 01 10|Playoffs9 0 00
  SC BernChampions HL4 0 00 0|        
 2016-2017 SC BernNL31 0 22 4|Playoffs1 0 00
  SC BernChampions HL6 0 00 2|        
  SC BernSwiss Cup1 0 00 0|        
  EHC OltenSL7 0 55 10|        
 2017-2018 EHC Biel-BienneNL49 5 1823 18|Playoffs12 0 00
  EHC Biel-BienneSwiss Cup4 0 11 0|        
  Team SwitzerlandSpengler Cup3 0 00 2|        
  Switzerland (all)International5 0 00 2|        
 2018-2019 EHC Biel-BienneNL44 2 1416 18|Playoffs12 0 00
  EHC Biel-BienneSwiss Cup1 0 00 0|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 33 2|        
  Switzerland (all)International7 0 11 2|        
 2019-2020 EHC Biel-BienneNL45 2 1113 16|        
  EHC Biel-BienneChampions HL7 0 22 4|        
  EHC Biel-BienneSwiss Cup4 1 01 2|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 11 4|        
  Switzerland (all)International3 0 11 4|        
 2020-2021 EHC Biel-BienneNL35 5 1217 18|Playoffs2 0 00
  EHC Biel-BienneSwiss Cup2 0 11 0|        
  Switzerland (all)International2 0 00 2|        
 2021-2022 EV ZugNL41 3 1619 22|Playoffs15 0 44
  EV ZugChampions HL4 1 45 0|        
  Switzerland (all)International2 0 00 2|        
 2022-2023 EV ZugNL51 2 1517 18|Playoffs11 0 22 10 
  EV ZugChampions HL11 1 56 0|        
 2023-2024 SC BernNL44 0 1212 19|Playoffs6 0 00
  Switzerland EHT4 0 11 0|        
  Switzerland (all)International9 1 12 2|        
 2024-2025 SC BernNL24 0 22 4|Playoffs7 0 00
 2025-2026 SC BernNL2 0 00 2|        
  SC BernChampions HL- - -- -|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige