Anzeige

Romain Loeffel

Ғ481
Position Verteidiger
Nationalität ch
Geburtsort La Chaux-de-Fonds, SUI
Größe 178 cm
Gewicht 85 kg
Geburtsdatum 10.03.1991
Jugendmannschaft HC La Chaux-de-Fonds
Schläger Rechts
58
SC Bern
ȭ
platzhalter
Romain Loeffel

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 HC La Chaux-de-Fonds U16Swiss U16-Elit- - -- -|        
  Suisse Romande BéliersQC Int PW- - -- -|        
 2004-2005 HC La Chaux-de-Fonds U18Swiss U18-Elit- - -- -|        
 2005-2006 HC Fribourg-Gottéron U18Swiss U18-Elit- - -- -|        
 2006-2007 HC Fribourg-Gottéron U18Swiss U18-Elit27 5 1116 120|Relegation2 2 24
  HC Fribourg-Gottéron U21Swiss U21-Elit35 4 26 54|        
 2007-2008 HC Fribourg-Gottéron U18Swiss U18-Elit9 8 513 18|Relegation6 4 59 40 
  HC Fribourg-Gottéron U21Swiss U21-Elit32 5 1116 34|Relegation5 0 66
  HC Düdingen BullsSwissDiv16 0 00 2|        
  Schweiz U-20SL2 1 12 2|        
  Switzerland U17 (all)International-Jr4 0 00 2|        
  Switzerland U18WJC-186 0 11 18|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr17 1 12 18|        
 2008-2009 HC Fribourg-Gottéron U21Swiss U21-Elit12 4 711 41|Playoffs13 0 77 14 
  HC Fribourg-GottéronNL3 0 00 4|        
  Neuchâtel Young SprintersSL36 5 914 46|        
  Schweiz U-20SL6 0 00 4|        
  Switzerland U18WJC-186 0 44 12|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr22 5 914 67|        
  Switzerland U20WJC-20 D15 0 00 0|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr10 0 00 0|        
 2009-2010 HC Fribourg-Gottéron U21Swiss U21-Elit16 3 912 20|        
  HC Fribourg-GottéronNL37 0 00 12|Playoffs6 0 00
  Neuchâtel Young SprintersSL3 0 22 4|        
  SC LangenthalSL8 0 33 8|Playoffs6 0 22 12 
  Switzerland U19 (all)International-Jr4 0 11 10|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr6 0 11 6|        
 2010-2011 HC Fribourg-Gottéron U21Swiss U21-Elit3 0 22 4|Relegation4 0 55
  HC Fribourg-GottéronNL42 6 915 16|Playoffs4 1 01
  Switzerland U18WJAC-194 1 23 6|        
  Switzerland U20WJC-206 1 01 4|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr19 7 512 20|        
 2011-2012 HC Fribourg-GottéronNL49 5 1217 28|Playoffs11 1 56
  Switzerland Deutschland Cup3 0 00 6|        
  Switzerland (all)International9 0 44 12|        
 2012-2013 HC Fribourg-GottéronNL34 3 1013 22|Playoffs18 1 56
  HC Fribourg-GottéronET6 3 25 8|        
  HC Fribourg-GottéronSpengler Cup3 0 00 2|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 11 2|        
  Switzerland (all)International3 0 11 2|        
 2013-2014 HC Fribourg-GottéronNL43 1 56 20|        
  Genève-Servette HCNL2 1 01 2|        
  HC Fribourg-GottéronET7 0 55 12|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 22 2|        
  Switzerland (all)International3 0 22 2|        
 2014-2015 Genève-Servette HCNL43 8 2129 22|Playoffs12 2 810
  Genève-Servette HCChampions HL8 1 23 6|        
  Genève-Servette HCSwiss Cup4 1 12 0|        
  Genève-Servette HCSpengler Cup4 2 24 0|        
  SwitzerlandWC2 0 00 0|        
  Switzerland (all)International10 4 26 2|        
 2015-2016 Genève-Servette HCNL50 6 2733 52|Playoffs11 3 47 10 
  Genève-Servette HCChampions HL4 1 01 2|        
  Genève-Servette HCSwiss Cup2 4 15 0|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 11 6|        
  Switzerland (all)International10 0 44 8|        
 2016-2017 Genève-Servette HCNL50 10 2636 18|Playoffs4 1 01
  Genève-Servette HCSwiss Cup5 1 34 0|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 00 0|        
  SwitzerlandWC8 1 45 8|        
  Switzerland (all)International19 2 57 12|        
 2017-2018 Genève-Servette HCNL48 10 1424 22|Playoffs5 1 12
  Genève-Servette HCSwiss Cup3 2 24 2|        
  Switzerland OG3 0 11 0|        
  Switzerland (all)International16 2 46 0|        
 2018-2019 HC LuganoNL48 10 2232 20|Playoffs4 2 13
  SwitzerlandWC8 1 23 2|        
  HC LuganoChampions HL5 0 11 4|        
  HC LuganoSwiss Cup2 0 11 0|        
  Switzerland (all)International15 1 34 8|        
 2019-2020 HC LuganoNL50 7 1623 28|        
  HC LuganoSwiss Cup2 1 23 0|        
  Switzerland (all)International2 4 04 0|        
 2020-2021 HC LuganoNL50 3 2023 50|Playoffs5 2 35
  HC LuganoSwiss Cup2 1 23 0|        
  SwitzerlandWC7 3 14 2|        
  Switzerland (all)International10 3 25 2|        
 2021-2022 HC LuganoNL33 9 1221 42|Playoffs6 0 00
  HC LuganoChampions HL1 0 00 4|        
  Switzerland EHT3 0 00 0|        
  Switzerland OG5 1 01 2|        
  Switzerland (all)International15 1 23 2|        
 2022-2023 SC BernNL41 3 2225 16|Playoffs9 2 24
  Switzerland EHT6 1 23 2|        
  SwitzerlandWC8 2 13 2|        
  Switzerland (all)International17 4 37 4|        
 2023-2024 SC BernNL51 4 2226 51|Playoffs7 1 01
  Switzerland EHT6 0 00 6|        
  SwitzerlandWC10 2 57 2|        
  Switzerland (all)International21 4 610 10|        
 2024-2025 SC BernNL46 12 2335 14|Playoffs7 0 33
  Switzerland EHT4 0 11 2|        
  Switzerland (all)International4 0 11 2|        
 2025-2026 SC BernNL12 1 89 2|        
  SC BernChampions HL2 0 00 0|        

Romain Loeffel ist ein schweizer Eishockeyspieler.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige