









| Position | Verteidiger |
| Nationalität | |
| Geburtsort | La Chaux-de-Fonds, SUI |
| Größe | 178 cm |
| Gewicht | 85 kg |
| Geburtsdatum | 10.03.1991 |
| Jugendmannschaft | HC La Chaux-de-Fonds |
| Schläger | Rechts |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2003-2004 | HC La Chaux-de-Fonds U16 | Swiss U16-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Suisse Romande Béliers | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2004-2005 | HC La Chaux-de-Fonds U18 | Swiss U18-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2005-2006 | HC Fribourg-Gottéron U18 | Swiss U18-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2006-2007 | HC Fribourg-Gottéron U18 | Swiss U18-Elit | 27 | 5 | 11 | 16 | 120 | | | Relegation | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| HC Fribourg-Gottéron U21 | Swiss U21-Elit | 35 | 4 | 2 | 6 | 54 | | | |||||||
| 2007-2008 | HC Fribourg-Gottéron U18 | Swiss U18-Elit | 9 | 8 | 5 | 13 | 18 | | | Relegation | 6 | 4 | 5 | 9 | 40 |
| HC Fribourg-Gottéron U21 | Swiss U21-Elit | 32 | 5 | 11 | 16 | 34 | | | Relegation | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
| HC Düdingen Bulls | SwissDiv1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Schweiz U-20 | SL | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Switzerland U17 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | | | |||||||
| Switzerland U18 (all) | International-Jr | 17 | 1 | 1 | 2 | 18 | | | |||||||
| 2008-2009 | HC Fribourg-Gottéron U21 | Swiss U21-Elit | 12 | 4 | 7 | 11 | 41 | | | Playoffs | 13 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| HC Fribourg-Gottéron | NL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Neuchâtel Young Sprinters | SL | 36 | 5 | 9 | 14 | 46 | | | |||||||
| Schweiz U-20 | SL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Switzerland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 12 | | | |||||||
| Switzerland U18 (all) | International-Jr | 22 | 5 | 9 | 14 | 67 | | | |||||||
| Switzerland U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | HC Fribourg-Gottéron U21 | Swiss U21-Elit | 16 | 3 | 9 | 12 | 20 | | | ||||||
| HC Fribourg-Gottéron | NL | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neuchâtel Young Sprinters | SL | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| SC Langenthal | SL | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| Switzerland U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| 2010-2011 | HC Fribourg-Gottéron U21 | Swiss U21-Elit | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | Relegation | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| HC Fribourg-Gottéron | NL | 42 | 6 | 9 | 15 | 16 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Switzerland U18 | WJAC-19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
| Switzerland U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 19 | 7 | 5 | 12 | 20 | | | |||||||
| 2011-2012 | HC Fribourg-Gottéron | NL | 49 | 5 | 12 | 17 | 28 | | | Playoffs | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 | | | |||||||
| 2012-2013 | HC Fribourg-Gottéron | NL | 34 | 3 | 10 | 13 | 22 | | | Playoffs | 18 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| HC Fribourg-Gottéron | ET | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | |||||||
| HC Fribourg-Gottéron | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2013-2014 | HC Fribourg-Gottéron | NL | 43 | 1 | 5 | 6 | 20 | | | ||||||
| Genève-Servette HC | NL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| HC Fribourg-Gottéron | ET | 7 | 0 | 5 | 5 | 12 | | | |||||||
| Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2014-2015 | Genève-Servette HC | NL | 43 | 8 | 21 | 29 | 22 | | | Playoffs | 12 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| Genève-Servette HC | Champions HL | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
| Genève-Servette HC | Swiss Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Genève-Servette HC | Spengler Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
| Switzerland | WC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | Genève-Servette HC | NL | 50 | 6 | 27 | 33 | 52 | | | Playoffs | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Genève-Servette HC | Champions HL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| Genève-Servette HC | Swiss Cup | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | | | |||||||
| Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | | | |||||||
| 2016-2017 | Genève-Servette HC | NL | 50 | 10 | 26 | 36 | 18 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Genève-Servette HC | Swiss Cup | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| Switzerland | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Switzerland | WC | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 19 | 2 | 5 | 7 | 12 | | | |||||||
| 2017-2018 | Genève-Servette HC | NL | 48 | 10 | 14 | 24 | 22 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Genève-Servette HC | Swiss Cup | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| Switzerland | OG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | HC Lugano | NL | 48 | 10 | 22 | 32 | 20 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Switzerland | WC | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| HC Lugano | Champions HL | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| HC Lugano | Swiss Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | |||||||
| 2019-2020 | HC Lugano | NL | 50 | 7 | 16 | 23 | 28 | | | ||||||
| HC Lugano | Swiss Cup | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | HC Lugano | NL | 50 | 3 | 20 | 23 | 50 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| HC Lugano | Swiss Cup | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| Switzerland | WC | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
| 2021-2022 | HC Lugano | NL | 33 | 9 | 12 | 21 | 42 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HC Lugano | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Switzerland | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Switzerland | OG | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | SC Bern | NL | 41 | 3 | 22 | 25 | 16 | | | Playoffs | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Switzerland | EHT | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| Switzerland | WC | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | | | |||||||
| 2023-2024 | SC Bern | NL | 51 | 4 | 22 | 26 | 51 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Switzerland | EHT | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| Switzerland | WC | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 21 | 4 | 6 | 10 | 10 | | | |||||||
| 2024-2025 | SC Bern | NL | 46 | 12 | 23 | 35 | 14 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Switzerland | EHT | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2025-2026 | SC Bern | NL | 12 | 1 | 8 | 9 | 2 | | | ||||||
| SC Bern | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Romain Loeffel ist ein schweizer Eishockeyspieler.