









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Baar, SUI |
| Größe | 189 cm |
| Gewicht | 73 kg |
| Geburtsdatum | 12.09.2000 |
| Jugendmannschaft | KSC Küssnacht am Rigi |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2013-2014 | Hockey Innerschwyz II U15 | Swiss U16-Top | 4 | - | - | | | ||||
| 2014-2015 | EV Zug U16 | Swiss U16-Elit | 13 | - | - | | | Playoffs QC | 1 | - | - |
| EV Zug II U15 | Swiss U16-Top | 1 | - | - | | | |||||
| EV Zug II U17 | Swiss U18-A | 3 | 5.67 | - | | | |||||
| 2015-2016 | Hockey Innerschwyz Future II U17 | Swiss U18-Top | 16 | 6.33 | - | | | ||||
| Hockey Innerschwyz Future II U17 | U17-Top Q | - | - | - | | | Qualification | 2 | 3.00 | ||
| 2016-2017 | Hockey Innerschwyz U18 | Swiss U18-Top | 12 | 1.83 | - | | | ||||
| Hockey Innerschwyz U18 | U17-Elit Q | - | - | - | | | Qualification | 4 | 7.14 | - | |
| Hockey Innerschwyz U21 | Swiss U21-A | 1 | 0.00 | - | | | |||||
| Hockey Innerschwyz II U20 | Junioren A | 4 | - | - | | | |||||
| EV Zug U18 | Swiss U18-Elit | 2 | 0.68 | - | | | |||||
| 2017-2018 | EV Zug U21 | Swiss U21-Elit | 20 | 2.65 | - | | | Playoffs | 3 | 2.01 | - |
| Hockey Innerschwyz U21 | Swiss U21-Top | 2 | 2.52 | - | | | |||||
| 2018-2019 | EV Zug U21 | Swiss U21-Elit | 20 | 2.93 | - | | | Relegation | 3 | 2.29 | |
| EVZ Academy | SL | 2 | 1.64 | .929 | | | |||||
| 2019-2020 | EV Zug U21 | Swiss U21-Elit | 4 | 2.00 | - | | | ||||
| EV Zug | NL | 0 | - | - | | | |||||
| EV Zug | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
| EV Zug | Champions HL | 0 | - | - | | | |||||
| EVZ Academy | SL | 13 | 3.51 | .903 | | | Relegation | 4 | 4.25 | .872 | |
| EVZ Academy | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
| 2020-2021 | EVZ Academy | SL | 24 | 3.14 | .909 | | | ||||
| EV Zug | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
| EV Zug | NL | 1 | 2.00 | .947 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
| 2021-2022 | EVZ Academy | SL | 26 | 3.75 | .895 | | | Playoffs | 1 | 1.36 | .949 |
| EV Zug | NL | 1 | 4.00 | .852 | | | |||||
| 2022-2023 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NL | 15 | 2.81 | .905 | | | Playoffs | 2 | 0.00 | .000 |
| SC Rapperswil-Jona Lakers | Champions HL | 2 | 2.50 | .898 | | | |||||
| EHC Olten | SL | 2 | 1.50 | .921 | | | |||||
| 2023-2024 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NL | 10 | 3.24 | .897 | | | ||||
| SC Rapperswil-Jona Lakers | Champions HL | 5 | 2.81 | .900 | | | |||||
| EHC Winterthur | SL | 10 | 2.16 | .938 | | | |||||
| 2024-2025 | EHC Visp | SL | 42 | 2.06 | .923 | | | Playoffs | 14 | 1.38 | .952 |
| EHC Visp | National Cup | 0 | - | - | | | |||||
| EHC Visp | NL Q | - | - | - | | | Qualification | 4 | 2.56 | .913 | |
| 2025-2026 | SCL Tigers | NL | 12 | 2.31 | .917 | | |
Robin Meyer, geboren am 12. September 2000 in Baar, ist ein Schweizer Eishockeytorhüter mit einer Körpergrösse von 189 cm und einem Gewicht von rund 73 kg. Seine Karriere begann er im Nachwuchs der EV Zug Academy, wo er erste Einsätze im professionellen Umfeld sammelte. In den folgenden Jahren spielte er unter anderem für die Rapperswil-Jona Lakers, den EHC Olten und den EHC Winterthur, bevor er in der Saison 2024/25 als Stammtorhüter beim EHC Visp mit einer starken Fangquote von 92,3 % überzeugte. Zur Saison 2025/26 wechselte Meyer in die National League zu den SCL Tigers, wo er als vielversprechender junger Goalie gilt.