









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Västeras, SWE |
| Größe | 183 cm |
| Gewicht | 74 kg |
| Geburtsdatum | 25.03.2002 |
| Jugendmannschaft | VIK Västeras |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2017-2018 | Almtuna IS U16 | U16 Div.1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | | | Playoffs QC | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Almtuna IS U16 2 | U16 Div.1 | 19 | 18 | 14 | 32 | 4 | | | |||||||
| 2018-2019 | Almtuna IS U18 | U18 Region | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
| Almtuna IS U18 | U18 Nationell | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| Almtuna IS U20 | U20 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Almtuna IS U18 | U18 Region | 20 | 3 | 6 | 9 | 14 | | | ||||||
| Almtuna IS U18 | U18 Nationell | 18 | 2 | 5 | 7 | 14 | | | |||||||
| Almtuna IS U20 | U20 Region | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Almtuna IS U20 | U20 Region | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | ||||||
| 2021-2022 | Enköpings SK U20 | U20 Region | 31 | 18 | 20 | 38 | 18 | | | Relegation | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Enköpings SK | HockeyEttan | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Enköpings SK U20 | U20 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Enköpings SK | HockeyEttan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Füchse Duisburg | Germany3 | 41 | 3 | 15 | 18 | 8 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | Füchse Duisburg | Germany3 | 38 | 8 | 8 | 16 | 6 | | | ||||||
| Hannover Indians | Germany3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 2024-2025 | Herner EV Miners | Germany3 | 44 | 5 | 11 | 16 | 14 | | | ||||||
| 2025-2026 | ESC Eagles Essen-West | Germany4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | | |
Rasmus Hahnebeck (* 25. März 2002 in Västeras, SWE) ist ein schwedisch-deutscher Eishockeyspieler.