Anzeige

Ramon Untersander

Ғ409
Position Verteidiger
Nationalität ch
Geburtsort Alt Sankt-Johann, SUI
Größe 184 cm
Gewicht 87 kg
Geburtsdatum 21.01.1991
Jugendmannschaft SC Rheintal
Schläger Rechts
65
SC Bern
ȭ
platzhalter
Ramon Untersander

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Rheintal Future U16Swiss U16-Top- - -- -|        
 2003-2004 Rheintal Future U16Swiss U16-Top- - -- -|        
 2004-2005 Rheintal Future U16Swiss U16-Top- - -- -|        
  Rheintal Future U18Swiss U18-A- - -- -|        
 2005-2006 Pikes Oberthurgau U17Swiss U18-Elit- - -- -|        
 2006-2007 HC Davos U18Swiss U18-Elit31 6 2026 87|Playoffs10 2 911 32 
  HC Davos U21Swiss U21-Elit3 0 00 4|Playoffs1 0 00
  Switzerland U16 (all)International-Jr13 1 01 -|        
 2007-2008 HC Davos U18Swiss U18-Elit4 0 22 8|Playoffs2 0 33
  HC Davos U21Swiss U21-Elit37 3 69 44|Playoffs5 1 01
  Switzerland U17 (all)International-Jr10 2 24 2|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr4 0 00 4|        
 2008-2009 HC Davos U21Swiss U21-Elit36 5 914 22|Playoffs13 1 23
  Switzerland U18 (all)International-Jr16 1 01 6|        
 2009-2010 HC Davos U21Swiss U21-Elit0 0 00 0|Playoffs3 2 13
  HC DavosNL35 0 00 18|Playoffs2 0 00
  Switzerland U20WJC-207 0 00 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr16 0 11 4|        
 2010-2011 HC Davos U21Swiss U21-Elit1 0 11 0|Playoffs1 0 00
  HC DavosNL29 0 11 8|Playoffs9 0 00
  Switzerland U20WJC-206 0 00 0|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr15 0 44 2|        
 2011-2012 HC DavosNL46 2 13 8|Playoffs4 1 01
  HC DavosSpengler Cup4 0 00 0|        
  EHC Biel-BienneNL5 0 00 2|        
 2012-2013 EHC Biel-BienneNL29 0 11 10|Playoffs7 0 00
 2013-2014 EHC Biel-BienneNL32 0 33 8|Relegation11 3 36
  EHC Biel-BienneNLA Q- - -- -|Qualification5 2 13
 2014-2015 EHC Biel-BienneNL42 3 1417 8|Playoffs7 0 00
  EHC Biel-BienneSwiss Cup1 0 00 0|        
  Switzerland Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2015-2016 SC BernNL31 6 1319 16|Playoffs14 3 912
  SC BernChampions HL4 0 00 0|        
  SC BernSwiss Cup2 1 12 0|        
  Switzerland (all)International4 0 00 0|        
 2016-2017 SC BernNL50 12 1830 39|Playoffs16 5 611
  SC BernChampions HL10 1 34 6|        
  SwitzerlandWC6 0 55 0|        
  Switzerland (all)International10 0 55 2|        
 2017-2018 SC BernNL49 4 2529 20|Playoffs11 3 811
  SC BernChampions HL6 2 35 0|        
  SC BernSwiss Cup3 0 22 0|        
  Team SwitzerlandSpengler Cup2 0 11 0|        
  Switzerland OG4 0 11 0|        
  SwitzerlandWC10 3 47 0|        
  Switzerland (all)International23 5 611 2|        
 2018-2019 SC BernNL6 2 24 2|Playoffs16 3 69
  SC BernChampions HL4 1 23 8|        
  SC BernSwiss Cup2 0 00 0|        
 2019-2020 SC BernNL50 9 1928 20|        
  SC BernChampions HL8 0 55 0|        
  SC BernSwiss Cup3 1 23 4|        
  Switzerland (all)International2 0 44 0|        
 2020-2021 SC BernNL39 4 812 10|Playoffs9 4 37
  SC BernSwiss Cup4 0 11 2|        
  SwitzerlandWC7 1 12 4|        
  Switzerland (all)International10 1 12 6|        
 2021-2022 SC BernNL42 9 2130 18|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 00 0|        
  Switzerland OG3 0 22 0|        
  Switzerland (all)International6 0 22 0|        
 2022-2023 SC BernNL50 9 2635 33|Playoffs9 1 34
 2023-2024 SC BernNL52 4 2731 6|Playoffs7 0 22
 2024-2025 SC BernNL52 7 1623 10|Playoffs7 0 11
 2025-2026 SC BernNL29 1 45 8|        
  SC BernChampions HL8 0 44 0|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige