









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Stockholm, SWE |
| Größe | 183 cm |
| Gewicht | 88 kg |
| Geburtsdatum | 23.09.1993 |
| Jugendmannschaft | FoC Farsta |
| Schläger | Rechts |
| Draft | 2012 round 2 #37 overall by Nashville Predators |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | Stockholm | Rikspucken | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | ||||||
| Djurgårdens IF U16 | U16 SM | 8 | 9 | 5 | 14 | 2 | | | |||||||
| Djurgårdens IF U18 | U18 Region | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | |||||||
| Djurgårdens IF U18 | U18 Nationell | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Sweden U16 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | Djurgårdens IF U18 | U18 Region | 22 | 22 | 17 | 39 | 16 | | | ||||||
| Djurgårdens IF U18 | U18 Nationell | 14 | 7 | 16 | 23 | 8 | | | Playoffs | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | |
| Djurgårdens IF U20 | U20 Nationell | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Sweden U17 (all) | International-Jr | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | | | |||||||
| Sweden U17 | WHC-17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2010-2011 | Djurgårdens IF U18 | U18 Region | 5 | 8 | 6 | 14 | 2 | | | ||||||
| Djurgårdens IF U18 | U18 Nationell | 3 | 3 | 1 | 4 | 25 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Djurgårdens IF U20 | U20 Nationell | 41 | 13 | 17 | 30 | 16 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Djurgårdens IF | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Sweden U18 (all) | International-Jr | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 | | | |||||||
| Sweden U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | Djurgårdens IF | ET | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
| Djurgårdens IF U20 | U20 Nationell | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Djurgårdens IF | SHL | 47 | 8 | 7 | 15 | 6 | | | Kvalserien SHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sweden U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | Djurgårdens IF U20 | U20 Nationell | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djurgårdens IF | ET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Djurgårdens IF | HockeyAllsvenskan | 52 | 12 | 28 | 40 | 6 | | | Qualification | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Färjestad BK | SHL | 52 | 15 | 16 | 31 | 41 | | | Playoffs | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Färjestad BK | ET | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2014-2015 | Milwaukee Admirals | AHL | 69 | 16 | 18 | 34 | 28 | | | ||||||
| 2015-2016 | Nashville Predators | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milwaukee Admirals | AHL | 74 | 25 | 15 | 40 | 32 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Nashville Predators | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Playoffs | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Milwaukee Admirals | AHL | 56 | 31 | 21 | 52 | 40 | | | |||||||
| 2017-2018 | Nashville Predators | NHL | 37 | 2 | 6 | 8 | 8 | | | ||||||
| Milwaukee Admirals | AHL | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | | | |||||||
| Edmonton Oilers | NHL | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 | | | |||||||
| 2018-2019 | Anaheim Ducks | NHL | 37 | 11 | 8 | 19 | 14 | | | ||||||
| San Diego Gulls | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| Minnesota Wild | NHL | 22 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
| 2019-2020 | Toronto Maple Leafs | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Toronto Marlies | AHL | 55 | 20 | 24 | 44 | 36 | | | |||||||
| 2020-2021 | Traktor Chelyabinsk | KHL | 49 | 10 | 13 | 23 | 34 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sweden | EHT | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| Sweden (all) | International | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | Belleville Senators | AHL | 17 | 2 | 9 | 11 | 6 | | | ||||||
| Timrå IK | SHL | 24 | 5 | 6 | 11 | 36 | | | Relegation | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022-2023 | BK Mladá Boleslav | Czechia | 26 | 3 | 10 | 13 | 16 | | | ||||||
| SC Rapperswil-Jona Lakers | NL | 22 | 10 | 12 | 22 | 2 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2023-2024 | Barys Astana | KHL | 64 | 17 | 20 | 37 | 24 | | | ||||||
| 2024-2025 | SC Rapperswil-Jona Lakers | NL | 33 | 3 | 15 | 18 | 12 | | | ||||||
| EHC Kloten | NL | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | | | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 2025-2026 | ZSC Lions | NL | 25 | 7 | 8 | 15 | 6 | | | ||||||
| ZSC Lions | Champions HL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
Pontus Åberg ist ein technisch versierter Flügelstürmer aus Schweden, der sowohl links als auch rechts eingesetzt werden kann. Mit 183 cm Körpergröße und 88 kg Gewicht verbindet er Geschwindigkeit mit einer soliden Physis, was ihn in Zweikämpfen und im Umschaltspiel stark macht. Als Rechtsschütze ist er besonders gefährlich aus dem Handgelenk und nutzt seine präzisen Abschlüsse, um Verteidigungen zu überwinden. Åberg ist bekannt für seine Fähigkeit, Räume zu finden und sich schnell in Abschlusspositionen zu bringen. Sein Spielstil kombiniert offensive Kreativität mit der Bereitschaft, hart zu arbeiten, um Chancen zu erzwingen.