









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Bern, SUI |
| Größe | 182 cm |
| Gewicht | 76 kg |
| Geburtsdatum | 17.01.1998 |
| Jugendmannschaft | SC Bern |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2010-2011 | SC Bern Future II U16 | Swiss U16-Top | 1 | - | - | | | ||||
| 2011-2012 | SC Bern Future II U16 | Swiss U16-Top | 12 | - | - | | | ||||
| SC Bern Future U16 | Swiss U16-Elit | 9 | - | - | | | |||||
| SC Bern Future U18 | Swiss U18-Elit | 0 | - | - | | | |||||
| 2012-2013 | SC Bern Future U16 | Swiss U16-Elit | 18 | - | - | | | Playoffs QC | 2 | - | - |
| 2013-2014 | SC Bern Future U18 | Swiss U18-Elit | 16 | 1.78 | - | | | Playoffs | 11 | 2.42 | - |
| Switzerland U16 (all) | International-Jr | 1 | 1.85 | .933 | | | |||||
| 2014-2015 | SC Bern Future U18 | Swiss U18-Elit | 24 | 2.27 | - | | | Playoffs | 8 | 2.29 | - |
| SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 1 | 4.00 | - | | | |||||
| Switzerland U17 (all) | International-Jr | 5 | 5.97 | .811 | | | |||||
| 2015-2016 | SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 12 | 2.16 | - | | | Playoffs | 9 | 2.28 | - |
| HC Beo Yetis | SwissDiv1 | 3 | 5.23 | - | | | |||||
| SC Bern Future U21 | RBS Elite Jr. A | 2 | 2.42 | - | | | |||||
| Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 5.90 | .853 | | | |||||
| Switzerland U18 | WJAC-19 | 2 | 6.07 | .824 | | | |||||
| Switzerland U18 | WJC-18 | 2 | 6.50 | .839 | | | |||||
| Switzerland U18 (all) | International-Jr | 13 | 5.21 | .855 | | | |||||
| Switzerland U19 (all) | International-Jr | 1 | 5.00 | .865 | | | |||||
| 2016-2017 | SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 31 | 2.09 | - | | | Playoffs | 5 | 4.17 | - |
| SC Bern | Champions HL | 0 | - | - | | | |||||
| SC Bern | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
| SC Bern | NL | 0 | - | - | | | |||||
| Switzerland U20 | WJC-20 | 0 | - | - | | | |||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 2 | 2.73 | .852 | | | |||||
| 2017-2018 | SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 31 | 2.57 | - | | | Playoffs | 4 | 3.75 | - |
| SC Bern | NL | 0 | - | - | | | |||||
| Switzerland U20 | WJC-20 | 4 | 4.92 | .887 | | | |||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 9 | 4.19 | .899 | | | |||||
| 2018-2019 | SC Langenthal | SL | 29 | 1.99 | .920 | | | Playoffs | 15 | 1.43 | .954 |
| SC Langenthal | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
| 2019-2020 | SC Langenthal | SL | 33 | 2.63 | .915 | | | Playoffs | 5 | 2.64 | .908 |
| SC Langenthal | Swiss Cup | 2 | 4.78 | - | | | |||||
| 2020-2021 | SC Bern | NL | 21 | 3.23 | .906 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| SC Bern | Swiss Cup | 2 | 0.00 | - | | | |||||
| 2021-2022 | SC Bern | NL | 39 | 2.53 | .921 | | | ||||
| Switzerland | Deutschland Cup | 1 | 5.11 | .857 | | | |||||
| Switzerland (all) | International | 3 | 3.49 | .882 | | | |||||
| 2022-2023 | SC Bern | NL | 44 | 2.65 | .912 | | | Playoffs | 9 | 2.47 | .902 |
| 2023-2024 | SC Bern | NL | 12 | 2.18 | .925 | | | Playoffs | 4 | 2.46 | .896 |
| EHC Basel | SL | 1 | 1.00 | .944 | | | |||||
| Switzerland (all) | International | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
| 2024-2025 | SC Bern | NL | 20 | 2.45 | .905 | | | Playoffs | 4 | 2.46 | .899 |
| 2025-2026 | HC Ambrì-Piotta | NL | 14 | 3.39 | .884 | | |
Philip Wüthrich wurde am 17. Januar 1998 in Bern geboren und stammt aus dem Nachwuchs des SC Bern. Der talentierte Torhüter durchlief die Juniorenabteilungen des Traditionsvereins und entwickelte sich dort zu einem soliden Rückhalt. Mit einer Größe von 182 cm und einem Gewicht von 76 kg bringt er eine gute Athletik und Reaktionsschnelligkeit mit, die ihn in entscheidenden Spielsituationen auszeichnen. Er fängt mit der linken Hand und ist bekannt für seine ruhige Spielweise sowie seine starken Reflexe auf der Linie. In den letzten Jahren konnte sich Wüthrich in der höchsten Schweizer Liga etablieren und zählt zu den verlässlichen Goalies seiner Generation. Sein professionelles Auftreten und seine Konstanz machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil seines Teams.