ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

Patrick Geiger

Ғ993
Position Verteidiger
Nationalität de
Geburtsort Deggendorf, GER
Größe 178 cm
Gewicht 86 kg
Geburtsdatum 16.11.1989
Jugendmannschaft Deggendorfer SC
Schusshand/Fanghand Rechts
66
EHF Passau Black Hawks
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Jungadler Mannheim U18DNL33 5 914 110|Playoffs7 0 00 24 
 2005-2006 Jungadler Mannheim U18DNL33 17 2946 132|Playoffs6 1 78
  Schwenninger ERC U20U20-A- - -- -|        
  Germany U17WHC-175 2 24 32|        
  Germany U17 (all)International-Jr5 2 24 32|        
 2006-2007 Jungadler Mannheim U18DNL36 18 1028 98|Playoffs6 5 27
  Heilbronner FalkenGermany36 0 00 6|        
  Germany U18WJC-186 3 14 2|        
  Germany U19WJAC-194 1 01 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr9 3 14 4|        
  Germany U19 (all)International-Jr4 1 01 6|        
 2007-2008 Eisbären Juniors BerlinGermany347 9 1726 82|Relegation10 3 25 20 
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 11 10|        
  Germany U19WJAC-194 0 11 10|        
 2008-2009 Schwenninger Wild WingsGermany216 1 12 34|Playoffs2 0 00
  Eisbären Juniors BerlinGermany324 6 915 66|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2009-2010 Schwenninger Wild WingsGermany252 4 59 26|Playoffs12 2 13 33 
  Schwenninger Wild WingsDEB-Pokal3 0 00 6|        
 2010-2011 Schwenninger Wild WingsGermany248 4 812 40|Playoffs11 0 11 26 
  Schwenninger Wild WingsDEB-Pokal2 1 01 2|        
 2011-2012 Deggendorfer SCGermany322 6 1420 57|        
  Deggendorfer SCDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2012-2013 Deggendorfer SCGermany334 7 2027 119|Relegation7 0 33 10 
  Deggendorfer SCDEB-Pokal2 1 12 0|        
 2013-2014 Deggendorfer SCGermany333 3 1417 69|Relegation3 1 01 29 
 2014-2015 EHF Passau Black HawksGermany510 1 1213 38|        
 2015-2016 ESC VilshofenGermany525 14 1529 94|        
  EHF Passau Black HawksGermany55 0 00 18|Relegation2 3 03
 2016-2017 EHF Passau Black HawksGermany415 4 711 58|Relegation2 1 01
 2017-2018 EHF Passau Black HawksGermany416 1 1415 50|        
 2018-2019 EHF Passau Black HawksGermany419 4 610 73|        
 2019-2020 EHF Passau Black HawksGermany419 4 1620 81|        
 2020-2021 EHF Passau Black HawksGermany327 2 1719 30|        
 2021-2022 ESC VilshofenGermany522 19 1433 60|        
 2022-2023 ESC VilshofenGermany521 11 1425 32|        
  EV DingolfingGermany513 10 2030 28|        
 2023-2024 EV DingolfingGermany427 7 2229 37|Relegation10 2 46 24 
 2024-2025 EHF Passau Black HawksGermany312 1 78 0|        

Patrick Geiger (* 16. November 1989 in Deggendorf, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler.

â