Position | Verteidiger |
Nationalität | |
Geburtsort | Deggendorf, GER |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 86 kg |
Geburtsdatum | 16.11.1989 |
Jugendmannschaft | Deggendorfer SC |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 33 | 5 | 9 | 14 | 110 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2005-2006 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 33 | 17 | 29 | 46 | 132 | | | Playoffs | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 |
Schwenninger ERC U20 | U20-A | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 32 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 2 | 2 | 4 | 32 | | | |||||||
2006-2007 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 36 | 18 | 10 | 28 | 98 | | | Playoffs | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Heilbronner Falken | Germany3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
Germany U19 | WJAC-19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
2007-2008 | Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 47 | 9 | 17 | 26 | 82 | | | Relegation | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 |
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
Germany U19 | WJAC-19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
2008-2009 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 34 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 24 | 6 | 9 | 15 | 66 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2009-2010 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 52 | 4 | 5 | 9 | 26 | | | Playoffs | 12 | 2 | 1 | 3 | 33 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 48 | 4 | 8 | 12 | 40 | | | Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Schwenninger Wild Wings | DEB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Deggendorfer SC | Germany3 | 22 | 6 | 14 | 20 | 57 | | | ||||||
Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Deggendorfer SC | Germany3 | 34 | 7 | 20 | 27 | 119 | | | Relegation | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Deggendorfer SC | Germany3 | 33 | 3 | 14 | 17 | 69 | | | Relegation | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 |
2014-2015 | EHF Passau Black Hawks | Germany5 | 10 | 1 | 12 | 13 | 38 | | | ||||||
2015-2016 | ESC Vilshofen | Germany5 | 25 | 14 | 15 | 29 | 94 | | | ||||||
EHF Passau Black Hawks | Germany5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | Relegation | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
2016-2017 | EHF Passau Black Hawks | Germany4 | 15 | 4 | 7 | 11 | 58 | | | Relegation | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2017-2018 | EHF Passau Black Hawks | Germany4 | 16 | 1 | 14 | 15 | 50 | | | ||||||
2018-2019 | EHF Passau Black Hawks | Germany4 | 19 | 4 | 6 | 10 | 73 | | | ||||||
2019-2020 | EHF Passau Black Hawks | Germany4 | 19 | 4 | 16 | 20 | 81 | | | ||||||
2020-2021 | EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 27 | 2 | 17 | 19 | 30 | | | ||||||
2021-2022 | ESC Vilshofen | Germany5 | 22 | 19 | 14 | 33 | 60 | | | ||||||
2022-2023 | ESC Vilshofen | Germany5 | 21 | 11 | 14 | 25 | 32 | | | ||||||
EV Dingolfing | Germany5 | 13 | 10 | 20 | 30 | 28 | | | |||||||
2023-2024 | EV Dingolfing | Germany4 | 27 | 7 | 22 | 29 | 37 | | | Relegation | 10 | 2 | 4 | 6 | 24 |
2024-2025 | EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | | |
Patrick Geiger (* 16. November 1989 in Deggendorf, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler.