Position | Torhüter |
Nationalität | |
Geburtsort | Lakeview, NS, CAN |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 73 kg |
Geburtsdatum | 07.09.1995 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Links |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2011-2012 | Chester Clippers | NSRJHL | - | - | - | | | ||||
2012-2013 | Valley Maple Leafs | NSJHL | 17 | 3.24 | .880 | | | Playoffs | 1 | 2.03 | .950 |
2013-2014 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 12 | 4.86 | - | | | ||||
2014-2015 | Valley Wildcats | MJAHL | 2 | 3.60 | .912 | | | ||||
Valley Maple Leafs | NSJHL | 24 | 3.43 | .890 | | | Playoffs | 13 | 3.94 | .880 | |
2015-2016 | Fredericton Red Wings | MJAHL | 9 | 5.02 | .860 | | | ||||
Kamloops Storm | KIJHL | 11 | 1.71 | .939 | | | Playoffs | 4 | 3.14 | .923 | |
2016-2017 | ECC Preussen Berlin | Germany3 | 29 | 3.26 | - | | | ||||
ECC Preussen Berlin II | Germany4 | 2 | 5.08 | - | | | |||||
2017-2018 | ECC Preussen Berlin | Germany3 | 37 | 3.93 | - | | | ||||
2018-2019 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 31 | 2.53 | .912 | | | ||||
2019-2020 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 36 | 2.65 | .896 | | | ||||
2020-2021 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 29 | 2.72 | .902 | | | Playoffs | 7 | 3.38 | .907 |
2021-2022 | EV Landshut | DEL2 | 18 | 3.34 | .893 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2022-2023 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 23 | 3.44 | .897 | | | Relegation | 9 | 1.94 | .935 |
2023-2024 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 38 | 3.57 | .893 | | | Relegation | 7 | 2.57 | .916 |
2024-2025 | Bietigheim Steelers | Germany3 | 7 | 2.00 | .914 | | |
Olafr Schmidt (* 07. September 1995 in Lakeview, NS, CAN) ist ein kanadisch-deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2019/20 bei den Ravensburg Towerstars unter Vertrag steht.