Position | Torhüter |
Nationalität | ![]() |
Geburtsort | Gelsenkirchen, GER |
Größe | 184 cm |
Gewicht | 83 kg |
Geburtsdatum | 23.01.2000 |
Jugendmannschaft | - |
Schusshand/Fanghand | Rechts |
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2012-2013 | Düsseldorfer EG U16 | Schüler-BL | 2 | 9.75 | - | | | Relegation | 0 | - | - |
2013-2014 | Düsseldorfer EG U16 | Schüler-BL | 12 | 5.15 | - | | | ||||
2014-2015 | Düsseldorfer EG U16 | Schüler-BL | 17 | 4.33 | - | | | ||||
2015-2016 | Team White | IIHF Dev. Camp | - | - | - | | | ||||
Düsseldorfer EG U16 | Schüler-BL | 15 | 4.07 | - | | | |||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2016-2017 | Düsseldorfer EG U19 | DNL | 18 | 2.85 | - | | | Playoffs | 1 | 7.00 | - |
Germany U17 (all) | International-Jr | 4 | 4.96 | - | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 3.52 | - | | | |||||
2017-2018 | Düsseldorfer EG U19 | DNL Q | 5 | 3.17 | - | | | ||||
Düsseldorfer EG U19 | DNL | 11 | 2.92 | - | | | Playoffs | 1 | 7.00 | - | |
Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 4.04 | - | | | |||||
2018-2019 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 9 | 2.19 | - | | | Playoffs | 4 | 3.42 | - |
Löwen Frankfurt | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 2 | 2.29 | .906 | | | |||||
2019-2020 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 0 | - | - | | | ||||
Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 | 11 | 4.41 | - | | | |||||
Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 7 | 4.24 | - | | | |||||
2020-2021 | Krefeld Pinguine | DEL | 0 | - | - | | | ||||
Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 14 | 4.74 | - | | |
Nils Kapteinat (*23. Januar 2000 in Gelsenkirchen, GER) ist ein deutscher Eishockeytorwart, der seit der Saison 2019/20 bei der Oberliga Mannschaft des Krefelder EV 1981 aus der Oberliga Nord unter Vertrag steht.