









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Riihimäki, FIN |
| Größe | 178 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Geburtsdatum | 06.04.1996 |
| Jugendmannschaft | Nikkarit |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2009-2010 | Nikkarit U16 | U16 II-divisioona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2010-2011 | Nikkarit U16 | U16 I-divisioona Q | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | ||||||
| Nikkarit U16 | U16 II-divisioona | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | HPK U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 6 | 3 | 9 | 14 | | | ||||||
| HPK U16 | U16 SM-sarja | 27 | 6 | 12 | 18 | 22 | | | |||||||
| 2012-2013 | HPK U17 | U17 SM-sarja | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | | | Playoffs | 8 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| HPK U18 | U18 SM-sarja | 33 | 4 | 4 | 8 | 39 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2013-2014 | HPK U18 | U18 SM-sarja | 42 | 19 | 14 | 33 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPK U20 | U20 SM-sarja | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | HPK U20 | U20 SM-sarja | 42 | 7 | 13 | 20 | 12 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HPK U20 Akatemia | U20 Suomi-sarja | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | HPK U20 | U20 SM-sarja | 36 | 9 | 15 | 24 | 26 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2016-2017 | HPK U20 | U20 SM-sarja | 38 | 8 | 12 | 20 | 10 | | | Playoffs | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| FPS | Suomi-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | LeKi | Mestis | 28 | 4 | 6 | 10 | 4 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LeKi | Suomen Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| KOOVEE | Suomi-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | LeKi | Mestis | 49 | 18 | 13 | 31 | 53 | | | Playoffs | 13 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| LeKi | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | RoKi | Mestis | 48 | 20 | 18 | 38 | 22 | | | ||||||
| RoKi | Suomen Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | KOOVEE | Mestis | 27 | 14 | 20 | 34 | 10 | | | Playoffs | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021-2022 | Steel Wings Linz | AlpsHL | 39 | 16 | 22 | 38 | 20 | | | ||||||
| 2022-2023 | Steel Wings Linz | AlpsHL | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | ||||||
| Nottingham Panthers | EIHL | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | KOOVEE | Mestis | 32 | 14 | 14 | 28 | 14 | | | ||||||
| Jokerit | Mestis | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024-2025 | Visby/Roma | HockeyEttan | 36 | 18 | 16 | 34 | 16 | | | Qualification | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2025-2026 | Selber Wölfe | Germany3 | 20 | 10 | 11 | 21 | 16 | | |
Niko Lahtinen ist ein finnischer Eishockeyspieler.