ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

deMoritz Raab

Ғ775
Position Verteidiger
Nationalität de
Geburtsort Mannheim, GER
Größe 184 cm
Gewicht 77 kg
Geburtsdatum 23.02.2001
Jugendmannschaft EKU Mannheim
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
no-photo
no-photo

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2013-2014 Baden-Württemberg PeeweeQC Int PW B2 0 00 2|        
 2014-2015 Jungadler Mannheim U16Schüler-BL8 0 00 4|        
  Germany Selects U14WSI U147 0 11 22|        
 2015-2016 Jungadler Mannheim U16Schüler-BL Q7 1 12 0|        
  Jungadler Mannheim U16Schüler-BL26 4 610 8|Playoffs4 0 00
 2016-2017 Jungadler Mannheim U16Schüler-BL34 4 2125 54|        
  Germany U16 (all)International-Jr4 0 22 2|        
 2017-2018 Jungadler Mannheim U19DNL Q10 1 23 4|        
  Jungadler Mannheim U19DNL27 0 66 12|Playoffs5 0 22
  Germany U17 (all)International-Jr8 1 01 14|        
 2018-2019 Jungadler Mannheim U20DNL U2035 1 1516 30|Playoffs5 1 12
  Germany U18WJC-18 D1A5 0 00 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr10 0 11 4|        
 2019-2020 Jungadler Mannheim U20DNL U2018 2 24 14|        
  Augsburger EV U20DNL U2012 2 68 41|        
  ECDC MemmingenGermany34 0 11 4|        
 2020-2021 Lausitzer FüchseDEL224 0 00 2|        
  Rostocker ECGermany320 0 55 6|Playoffs3 0 00
  ES Weißwasser IIGermany44 1 23 6|        
 2021-2022 Lausitzer FüchseDEL234 2 57 8|Relegation2 0 00
  ECDC MemmingenGermany315 0 11 9|Playoffs12 0 33
  ES Weißwasser IIGermany4- - -- -|        
 2022-2023 Bayreuth TigersDEL251 3 710 10|Relegation12 2 02
 2023-2024 VER SelbDEL252 1 1011 25|Relegation8 0 11
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ