









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Joensuu, FIN |
| Größe | 180 cm |
| Gewicht | 78 kg |
| Geburtsdatum | 07.06.1993 |
| Jugendmannschaft | Jokipojat |
| Schläger | Links |
| Draft | 2013 round 6 #177 overall by Anaheim Ducks |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | Jokipojat U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 12 | 14 | 26 | 24 | | | ||||||
| Jokipojat U16 | U16 SM-sarja | 20 | 25 | 23 | 48 | 20 | | | |||||||
| Jokipojat U18 | U18 II-divisioona | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
| Finland U16 (all) | International-Jr | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja Q | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
| Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja | 7 | 2 | 11 | 13 | 8 | | | Playoffs | 10 | 6 | 7 | 13 | 6 | |
| Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 40 | 12 | 15 | 27 | 18 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Finland U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | Playoffs | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 | | | Playoffs | 13 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
| Finland U18 (all) | International-Jr | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 | | | |||||||
| Finland U18 | WJC-18 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 14 | 10 | 17 | 27 | 14 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kiekko-Espoo | Liiga | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| JoKP | Mestis | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 19 | 6 | 5 | 11 | 4 | | | |||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 8 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| Kiekko-Espoo | Liiga | 32 | 11 | 5 | 16 | 22 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 11 | 6 | 6 | 12 | 4 | | | |||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Kiekko-Espoo | Liiga | 60 | 13 | 16 | 29 | 12 | | | Playoffs | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 2014-2015 | Kiekko-Espoo | Liiga | 57 | 16 | 21 | 37 | 14 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2015-2016 | Kärpät | Liiga | 58 | 15 | 20 | 35 | 51 | | | Playoffs | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kärpät | Champions HL | 13 | 1 | 6 | 7 | 6 | | | |||||||
| 2016-2017 | Vityaz Moscow Region | KHL | 59 | 19 | 25 | 44 | 38 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Finland | EHT | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | | | |||||||
| Finland (all) | International | 24 | 8 | 3 | 11 | 8 | | | |||||||
| Finland | WC | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2017-2018 | Toronto Marlies | AHL | 64 | 20 | 23 | 43 | 24 | | | Playoffs | 20 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 2018-2019 | Vityaz Moscow Region | KHL | 61 | 19 | 23 | 42 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Finland | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Finland (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2019-2020 | Vityaz Moscow Region | KHL | 34 | 9 | 15 | 24 | 8 | | | ||||||
| SKA St. Petersburg | KHL | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland | EHT | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
| Finland (all) | International | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | SKA St. Petersburg | KHL | 35 | 10 | 9 | 19 | 10 | | | ||||||
| Finland | EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Finland (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2021-2022 | Vityaz Moscow Region | KHL | 44 | 10 | 32 | 42 | 10 | | | ||||||
| Finland (all) | International | 13 | 4 | 6 | 10 | 8 | | | |||||||
| Finland | EHT | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
| Finland | OG | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | EHC Kloten | NL | 51 | 19 | 30 | 49 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Finland | EHT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Finland (all) | International | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | EHC Kloten | NL | 46 | 9 | 14 | 23 | 18 | | | ||||||
| 2024-2025 | EHC Kloten | NL | 36 | 20 | 15 | 35 | 18 | | | ||||||
| SC Bern | NL | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | Playoffs | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| Finland | EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Finland (all) | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2025-2026 | SC Bern | NL | 21 | 2 | 10 | 12 | 6 | | | ||||||
| SC Bern | Champions HL | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | | |
Miro Aaltonen ist ein finnischer Eishockeyspieler.