Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2020-2021 | Rookie Bulls München U17 | Germany U17 2 | 3 | 3.72 | - | | | ||||
Rookie Bulls München U20 | Germany U20 4 | - | - | - | | | |||||
2021-2022 | ESV Kaufbeuren U17 | Germany U17 | 19 | 4.24 | - | | | ||||
ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 0 | - | - | | | |||||
2022-2023 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 6 | 4.55 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 20 | 3.43 | - | | | Playoffs | 5 | 2.62 | |
EV Füssen | Germany3 | 0 | - | - | | | Playoffs QC | 0 | - | - | |
2024-2025 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 7 | 3.28 | - | | | ||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 0 | - | - | | |
Michael Karg (* 22. April 2005) ist ein deutscher Eishockeyspieler.