Anzeige

Michael Hügli

Ғ106
Position Stürmer
Nationalität ch
Geburtsort Seedorf, SUI
Größe 183 cm
Gewicht 84 kg
Geburtsdatum 30.11.1995
Jugendmannschaft EHC Wettingen-Baden
Schläger Rechts
19
Lausanne HC
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 ZSC Lions II U15Swiss U16-Top6 5 914 2|        
 2008-2009 ZSC Lions U16Swiss U16-Elit12 4 812 4|        
  GC Küsnacht Lions U16Swiss U16-Elit14 9 1019 6|        
  EHC Urdorf U15Swiss U16-Top9 14 1327 14|        
 2009-2010 GC Küsnacht Lions U16Swiss U16-Elit24 27 3663 8|        
  ZSC Lions II U17Swiss U18-Top19 8 715 12|        
 2010-2011 EV Zug U18Swiss U18-Elit32 9 1120 16|Playoffs3 1 12
  Switzerland U16 (all)International-Jr3 1 12 0|        
 2011-2012 EV Zug U18Swiss U18-Elit28 29 2352 36|Playoffs5 6 39
  EV Zug U21Swiss U21-Elit8 2 02 4|Playoffs3 0 00
  Switzerland U17 (all)International-Jr6 3 03 2|        
 2012-2013 EV Zug U21Swiss U21-Elit36 20 1232 33|Playoffs7 2 35
  EV Zug II U21Swiss U21-A1 3 47 0|        
  Switzerland U18 Hlinka Gretzky Cup4 0 00 0|        
  Switzerland U18WJC-185 0 00 0|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr23 4 26 8|        
 2013-2014 EV Zug U21Swiss U21-Elit34 26 2854 22|Playoffs9 5 49
  EV ZugNL9 0 00 0|Relegation3 1 23
  SC HerisauSwissDiv14 2 13 2|        
  Switzerland U18WJAC-195 2 02 4|        
  Switzerland U19 (all)International-Jr12 3 25 10|        
 2014-2015 EV Zug U21Swiss U21-Elit27 23 2548 22|Playoffs11 4 610
  SC LangenthalSL5 0 00 0|Playoffs1 0 00
  SC LangenthalSwiss Cup1 0 00 0|        
  Switzerland U20WJC-206 0 00 6|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr14 2 24 10|        
 2015-2016 SC Rapperswil-Jona LakersSL34 10 1828 14|Playoffs15 4 26
  SC Rapperswil-Jona LakersSwiss Cup3 1 01 2|        
 2016-2017 SC Rapperswil-Jona LakersSL48 16 2440 20|Playoffs14 7 714
  SC Rapperswil-Jona LakersSwiss Cup2 0 00 0|        
 2017-2018 SC Rapperswil-Jona LakersSL45 17 2643 14|Playoffs14 5 914 10 
  SC Rapperswil-Jona LakersNLA Q- - -- -|Qualification7 0 66
  SC Rapperswil-Jona LakersSwiss Cup5 3 47 2|        
 2018-2019 EHC Biel-BienneNL43 8 917 10|Playoffs12 1 12
  EHC Biel-BienneSwiss Cup2 0 00 0|        
  Switzerland (all)International2 1 01 2|        
 2019-2020 EHC Biel-BienneNL19 3 1215 14|        
  EHC Biel-BienneChampions HL2 0 11 0|        
  EHC Biel-BienneSwiss Cup1 0 00 0|        
 2020-2021 EHC Biel-BienneNL44 13 1124 16|Playoffs2 0 00
  EHC Biel-BienneSwiss Cup2 3 03 0|        
 2021-2022 EHC Biel-BienneNL46 14 822 20|Playoffs7 1 23
 2022-2023 Lausanne HCNL51 1 78 37|        
 2023-2024 Lausanne HCNL40 7 613 14|Playoffs6 0 00 27 
  HCV MartignySL1 1 01 0|        
 2024-2025 Lausanne HCNL42 6 410 14|Playoffs9 1 23
  Lausanne HCChampions HL7 2 02 0|        
 2025-2026 Lausanne HCNL17 1 23 31|        
  Lausanne HCChampions HL4 0 11 0|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige