ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

deMaximilian Gläßl

Ғ1750
Position Verteidiger
Nationalität de
Geburtsort Marktredwitz, GER
Größe 188 cm
Gewicht 89 kg
Geburtsdatum 13.03.1997
Jugendmannschaft EHC Mitterteich
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
54
Maximilian Gläßl im Trikot der Krefeld Pinguine
Foto: Citypress GmbH
ȭ
i-NB4bvTZ-XL
Maximilian Gläßl
Foto: City Press GmbH

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 EV Regensburg U16Schüler-BL14 0 44 4|        
 2011-2012 EV Regensburg U16Schüler-BL23 6 612 30|Playoffs5 1 01
  EV Regensburg U18Jugend-BL11 1 34 4|Playoffs4 0 11
 2012-2013 Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja Q10 1 34 8|        
  Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja10 3 69 10|        
  Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja20 3 811 4|Playoffs10 2 57
  Germany U16 (all)International-Jr10 1 45 12|        
 2013-2014 HIFK U18U18 SM-sarja35 3 710 20|Playoffs5 0 00
  GrIFK U18U18 Mestis2 0 00 0|        
  Germany U17WHC-175 0 11 0|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 RB Hockey Academy U18 RBHRC U185 0 00 0|        
  RB Hockey Academy U18ICEJL0 0 00 0|Playoffs2 1 01
  EC Salzburg U20ICEYSL6 1 12 2|Playoffs7 1 23
  RB Hockey JuniorsMHL35 1 45 4|        
  Germany U18WJC-186 0 11 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2015-2016 Moncton WildcatsQMJHL29 2 46 14|        
  Baie-Comeau DrakkarQMJHL31 1 56 12|        
  Germany U19 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 0 00 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2016-2017 Löwen FrankfurtDEL246 4 48 14|Playoffs14 2 02
  Germany U20WJC-20 D1A5 0 11 4|        
  Germany U20 (all)International-Jr18 1 12 10|        
 2017-2018 Löwen FrankfurtDEL252 4 610 22|Playoffs12 0 11
 2018-2019 Straubing TigersDEL17 0 11 2|Playoffs2 0 00
  Deggendorfer SCDEL235 8 1624 16|Relegation11 5 611
 2019-2020 Straubing TigersDEL50 2 24 4|        
  Tölzer LöwenDEL22 1 01 0|        
 2020-2021 Straubing TigersDEL2 0 00 0|Playoffs0 0 00
  EV LandshutDEL29 1 56 4|        
  Krefeld PinguineDEL27 1 56 8|        
 2021-2022 Krefeld PinguineDEL51 4 812 51|        
 2022-2023 Löwen FrankfurtDEL35 0 22 14|        
  VER SelbDEL25 1 01 4|Relegation6 1 34
 2023-2024 VER SelbDEL239 2 57 32|Relegation9 1 12 29 

Maximilian Gläßl (* 13. März 1997 in Marktredwitz) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit August 2016 bei den Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag steht.

Maximilian Gläßl stammt aus der Gemeinde Waldershof in der Oberpfalz. Das Eishockeyspielen erlernte er beim EHC Stiftland Mitterteich. Nach Stationen beim VER Selb und beim EV Regensburg schlug der Teenager einen für deutsche Nachwuchsspieler eher ungewöhnlichen Weg ein und wechselte nach Finnland. In den dortigen Juniorenligen lief der Verteidiger für die Espoo Blues und den HIFK Helsinki auf. Während dieser Zeit lebte Gläßl bei der Familie des ehemaligen finnischen Nationalspielers und DEL-Akteurs Niklas Hede. Den Kontakt stellte Sven Gerike her, der damalige Juniorentrainer in Regensburg. Danach vermittelten ihn Scouts zum Nachwuchsteam vom EC Red Bull Salzburg, wo er in der multinationalen Juniorenliga MHL auf dem Eis stand.

Im CHL Import Draft wurde der Stürmer am 30. Juni 2015 von den Moncton Wildcats in der zweiten Runde an 109. Position ausgewählt. Er verließ Österreich und spielte mit Beginn der Saison 2015/16 für die Wildcats in der QMJHL Dort belegte er neben Manuel Wiederer eine der beiden zulässigen Ausländerstellen. Allerdings wurde Gläßl noch im selben Jahr für den Tschechen Václav Karabáček zu den Baie-Comeau Drakkar transferiert. Zur folgenden Saison verpflichteten ihn die Straubing Tigers aus der DEL und liehen ihn per Förderlizenz an die Löwen Frankfurt aus der DEL2 aus. Gleich in seiner ersten Spielzeit gewann Gläßl mit den Löwen die Zweitligameisterschaft. Nach einem weiteren Jahr in Frankfurt wechselte er fest nach Straubing und steht dort nun im Kader für die Saison 2018/19.

â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ