









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | St-Augustin-de-Desmaures, QC, CAN |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 86 kg |
| Geburtsdatum | 12.01.1993 |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2004-2005 | Rive-Nord Élites Peewee | QC Int PW | - | - | - | | | ||||
| 2005-2006 | Rive-Nord Élites Peewee | QC Int PW | - | - | - | | | ||||
| 2008-2009 | Séminaire St-François Blizzard | QM18AAA | 8 | 4.68 | .834 | | | ||||
| 2009-2010 | Séminaire St-François Blizzard | QM18AAA | 22 | 1.86 | .930 | | | Playoffs | 1 | 5.00 | .865 |
| 2010-2011 | Prince Edward Island Rocket | QMJHL | 18 | 3.59 | .884 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| 2011-2012 | Prince Edward Island Rocket | QMJHL | 56 | 4.51 | .867 | | | ||||
| QMJHL All-Stars | Jr Super Series | 1 | 2.05 | .833 | | | |||||
| 2012-2013 | Prince Edward Island Rocket | QMJHL | 33 | 4.05 | .869 | | | Playoffs | 1 | 2.19 | .857 |
| Canada U20 | CAN-RUS Challenge | 1 | 5.05 | .808 | | | |||||
| 2013-2014 | Cape Breton Eagles | QMJHL | 8 | 3.23 | .887 | | | ||||
| Shawinigan Cataractes | QMJHL | 3 | 4.00 | .890 | | | |||||
| Sherbrooke Phoenix | QMJHL | 15 | 4.06 | .887 | | | |||||
| 2014-2015 | Texas Stars | AHL | 1 | 3.55 | .900 | | | ||||
| Kansas City Mavericks | ECHL | 15 | 3.01 | .885 | | | |||||
| Bakersfield Condors | ECHL | 13 | 2.68 | .915 | | | |||||
| 2015-2016 | Texas Stars | AHL | 36 | 2.90 | .913 | | | Playoffs | 2 | 2.74 | .886 |
| Idaho Steelheads | ECHL | 11 | 3.09 | .886 | | | |||||
| 2016-2017 | Texas Stars | AHL | 32 | 3.56 | .883 | | | ||||
| 2017-2018 | Vegas Golden Knights | NHL | 16 | 3.92 | .867 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| Chicago Wolves | AHL | 23 | 2.84 | .905 | | | Playoffs | 1 | 2.04 | .947 | |
| 2018-2019 | Vegas Golden Knights | NHL | 1 | 4.00 | .871 | | | ||||
| Chicago Wolves | AHL | 33 | 2.43 | .914 | | | Playoffs | 3 | 3.34 | .865 | |
| 2019-2020 | Providence Bruins | AHL | 33 | 2.37 | .919 | | | ||||
| 2020-2021 | Pittsburgh Penguins | NHL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | ||||
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 9 | 2.30 | .907 | | | |||||
| 2021-2022 | Tampa Bay Lightning | NHL | 2 | 6.11 | .828 | | | ||||
| Syracuse Crunch | AHL | 36 | 2.31 | .910 | | | Playoffs | 5 | 2.57 | .911 | |
| 2022-2023 | Syracuse Crunch | AHL | 41 | 3.34 | .888 | | | Playoffs | 5 | 3.27 | .858 |
| 2023-2024 | Färjestad BK | SHL | 18 | 2.03 | .919 | | | Playoffs | 1 | 3.00 | .857 |
| Färjestad BK | Champions HL | 7 | 2.71 | .886 | | | |||||
| 2024-2025 | Färjestad BK | SHL | 31 | 2.64 | .887 | | | Playoffs | 1 | 3.00 | .667 |
| Färjestad BK | Champions HL | 11 | 1.63 | .927 | | | |||||
| 2025-2026 | Graz99ers | ICEHL | 17 | 2.04 | .920 | | |
Maxim Lagace (* 12. Januar 1993 in St-Augustin-de-Desmaures, QC, CAN) ist ein kanadischer Eishockeyspieler.