









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Mississauga, ON, CAN |
| Größe | 191 cm |
| Gewicht | 86 kg |
| Geburtsdatum | 26.03.1996 |
| Jugendmannschaft | Toronto Marlboros |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2011-2012 | Toronto Marlboros U16 AAA | GTHL U16 | - | - | - | | | ||||
| Toronto Marlboros U16 AAA | OHL Cup | 6 | 1.61 | - | | | |||||
| 2012-2013 | Lindsay Muskies | OJHL | 6 | 4.36 | .857 | | | ||||
| 2013-2014 | Lindsay Muskies | OJHL | 16 | 4.29 | .894 | | | ||||
| 2014-2015 | Toronto Patriots | OJHL | 35 | 2.50 | .916 | | | Playoffs | 22 | 1.77 | .937 |
| Toronto Patriots | Dudley Hewitt Cup | 3 | 3.10 | .886 | | | |||||
| 2015-2016 | Did not play | - | - | - | | | |||||
| 2016-2017 | Penticton Vees | BCHL | 49 | 1.94 | .930 | | | Playoffs | 21 | 2.21 | .920 |
| Penticton Vees | RBC Cup | 5 | 1.75 | .939 | | | |||||
| 2017-2018 | Univ. of Minnesota | NCAA | 14 | 2.11 | .933 | | | ||||
| 2018-2019 | Univ. of Minnesota | NCAA | 31 | 2.78 | .921 | | | ||||
| Minnesota Wild | NHL | 0 | - | - | | | |||||
| 2019-2020 | Iowa Wild | AHL | 26 | 2.97 | .901 | | | ||||
| 2020-2021 | Straubing Tigers | DEL | 9 | 3.61 | .861 | | | ||||
| 2021-2022 | Rochester Americans | AHL | 10 | 3.78 | .877 | | | ||||
| Cincinnati Cyclones | ECHL | 21 | 2.64 | .899 | | | |||||
| 2022-2023 | Anglet | Ligue Magnus | 34 | 3.72 | .892 | | | Relegation | 4 | 3.00 | .882 |
| Anglet | French Cup | 3 | 2.79 | - | | | |||||
| 2023-2024 | Cracovia Krakow | Poland | 6 | 2.96 | .894 | | | Playoffs | 7 | 2.18 | .944 |
| 2024-2025 | Coventry Blaze | EIHL | 54 | 2.99 | .911 | | | Playoffs | 2 | 4.00 | .882 |
| Coventry Blaze | EIHL Cup | 10 | 3.33 | .903 | | | |||||
| 2025-2026 | Coventry Blaze | EIHL | 7 | 3.35 | .914 | | | ||||
| Coventry Blaze | EIHL Cup | 9 | 2.63 | .935 | | |
Mat Robson ist ein am 26. März 1996 geborener, kanadischer Eishockey-Torhüter. Der in Mississauga groß gewordene Schlußmann steht derzeit bei den Straubing Tigers in der DEL unter Vertrag. Zuvor spielte er bei den Iowa Wild in der AHL.