ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı
Anzeige

atMartin Ulmer

Ғ152
Position Stürmer
Nationalität at
ȭ
received_537925310482004
received_537925310482004

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Rheintal U17U17-A- - -- -|        
  Rheintal U20U20-A- - -- -|        
  RheintalSwissDiv26 2 46 -|Playoffs QC5 2 02
 2003-2004 Kloten U17U17-Elit- - -- -|        
  Kloten U20U20-Elit23 4 913 4|        
 2004-2005 Kloten U20U20-Elit45 16 3248 86|Playoffs9 0 44 20 
  Austria U18WJC-18 D15 2 35 4|        
 2005-2006 GC/Küsnacht U20U20-Elit27 9 2433 47|        
  GC/KüsnachtSL19 3 25 4|Playoffs4 0 11
  Austria U18WJC-18 D15 3 69 6|        
 2006-2007 GC/Küsnacht U20U20-Elit5 2 46 2|        
  GC/KüsnachtSL38 6 1824 10|Playoffs11 1 12 10 
  Austria U20WJC-20 D15 2 24 8|        
 2007-2008 EC Salzburg U20Austria U205 6 612 6|Playoffs1 1 01
  EC Salzburg IIAustria217 8 1927 4|Playoffs5 0 11 12 
  EC SalzburgICEHL14 0 22 4|Playoffs1 0 00
  Austria U20WJC-20 D15 2 68 2|        
 2008-2009 EC Salzburg IIAustria29 4 1115 8|        
  EC SalzburgICEHL38 7 1522 22|Playoffs17 1 45
 2009-2010 EC SalzburgICEHL38 6 1319 18|Playoffs17 1 56
  EC SalzburgContinental Cup6 1 12 -|        
  Austria (all)International2 1 12 0|        
 2010-2011 Vienna CapitalsICEHL54 8 1422 28|Playoffs11 1 34 16 
  Austria (all)International2 0 00 0|        
 2011-2012 LausanneSL45 9 2433 16|Playoffs15 3 47
  Austria (all)International2 0 22 2|        
 2012-2013 LausanneSL9 3 47 4|        
  Martigny Red IceSL28 8 1927 18|        
  Biel-BienneNL10 2 24 2|Playoffs7 1 12
  AustriaOGQ3 0 11 0|        
  Austria (all)International10 0 22 2|        
 2013-2014 Biel-BienneNL37 1 89 18|Relegation4 2 02
  Biel-BienneNLA Q- - -- -|Qualification5 2 68
  Austria (all)International1 0 00 0|        
 2014-2015 Biel-BienneNL9 2 13 0|        
  Biel-BienneSwiss Cup2 0 22 0|        
  OltenSL13 8 412 0|Playoffs11 0 44
 2015-2016 OltenSL40 10 2232 4|Playoffs13 4 610
  OltenSwiss Cup1 0 11 0|        
 2016-2017 OltenSL46 10 2333 28|Playoffs5 0 44
  OltenSwiss Cup2 0 00 0|        
  AustriaWC D1A5 1 01 2|        
  Austria (all)International12 2 35 6|        
 2017-2018 OltenSL44 11 2233 34|Playoffs13 3 58 31 
  OltenSwiss Cup2 0 22 0|        
  Austria (all)International4 0 11 2|        
 2018-2019 OltenSL36 8 1018 32|Playoffs8 1 12
  OltenSwiss Cup2 0 11 0|        
  Austria (all)International9 0 22 2|        
 2019-2020 Villacher SVICEHL50 15 1934 16|Playoffs3 0 22
  Austria (all)International4 0 11 2|        
 2020-2021 Villacher SVICEHL48 4 1317 33|Playoffs5 3 14
  Austria (all)International10 1 23 0|        
 2021-2022 HC InnsbruckICEHL49 6 1420 14|        
  VEU FeldkirchAlpsHL2 2 13 0|        
 2022-2023 HC InnsbruckICEHL48 11 2334 14|Playoffs6 1 23
 2023-2024 HC InnsbruckICEHL38 0 22 10|Playoffs2 0 22
  HC InnsbruckChampions HL7 0 11 0|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ