ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

deMarcel Pfänder

Ғ1199
Position Verteidiger
Nationalität de
Geburtsort Nürnberg, GER
Größe 187 cm
Gewicht 96 kg
Geburtsdatum 21.05.1996
Jugendmannschaft EHc 80 Nürnberg
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
eishockey.net
Marcel Pfänder

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 EHC 80 Nürnberg U16Schüler-BL30 15 217 50|        
 2010-2011 EHC 80 Nürnberg U16Germany U16 236 29 1645 66|        
 2011-2012 Krefelder EV 1981 U16Schüler-BL25 9 1827 30|Playoffs5 2 57 14 
  Krefelder EV 1981 U18DNL5 1 12 0|        
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2012-2013 Krefelder EV 1981 U18DNL36 1 56 52|        
  Iserlohner EC U18Jugend-BL7 10 515 20|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2013-2014 Krefelder EV 1981 U18DNL33 5 1621 103|Playoffs3 0 22
  EV DuisburgGermany31 0 00 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 Krefelder EV 1981 U19DNL Q20 8 1927 34|        
  Krefelder EV 1981 U19DNL24 8 614 8|        
  EV DuisburgGermany32 0 11 0|        
  EHC Klostersee U19Germany U19 37 10 717 -|        
  EHC KlosterseeGermany325 4 37 18|Playoffs5 0 11
 2015-2016 EHC Klostersee U23Germany U23- - -- -|        
  EHC KlosterseeGermany324 2 1012 30|        
 2016-2017 EC Bad NauheimDEL231 0 00 16|        
  ESC Moskitos EssenGermany310 1 23 6|Playoffs10 1 89
 2017-2018 ESC Moskitos EssenGermany344 6 3743 38|Playoffs9 2 35
 2018-2019 ESC Moskitos EssenGermany348 5 3540 48|Playoffs3 0 11
 2019-2020 Deggendorfer SCGermany349 8 3139 44|        
 2020-2021 Deggendorfer SCGermany330 2 1315 44|        
 2021-2022 EHF Passau Black HawksGermany336 6 1925 34|        
 2022-2023 Deggendorfer SCGermany346 4 2630 54|Playoffs8 3 58 10 
 2023-2024 Deggendorfer SCGermany343 8 2432 22|Playoffs8 2 24

Marcel Pfänder (* 21. Mai 1996 in Nürnberg, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler.

â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ