ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

deMarc Stotz

Ғ676
Position Verteidiger
Nationalität de
Geburtsort Memmingen, GER
Größe 180 cm
Gewicht 80 kg
Geburtsdatum 07.08.1988
Jugendmannschaft ESV Kaufbeuren
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
eishockey.net
Marc Stotz

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 ESV Kaufbeuren U18Jugend-BL28 3 36 62|        
 2005-2006 ESV Kaufbeuren U18Jugend-BL24 3 25 30|        
 2006-2007 ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL5 0 22 0|        
 2007-2008 ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL27 2 35 94|        
 2008-2009 ESV Kaufbeuren U20Junioren-BL23 3 69 92|Playoffs6 7 29
  ESV KaufbeurenGermany331 0 22 10|Playoffs7 0 00
 2009-2010 ESV KaufbeurenGermany235 0 22 10|        
  EC PeitingGermany32 1 01 0|        
  EC PeitingDEB-Pokal1 0 00 2|        
 2010-2011 EV LandsbergGermany34 0 11 2|        
  ECDC MemmingenGermany414 4 15 82|Relegation6 0 11
  EV LandsbergDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2011-2012 ECDC MemmingenGermany426 4 37 42|Playoffs6 0 00 12 
 2012-2013 ECDC MemmingenGermany427 4 48 38|Playoffs9 2 46
 2013-2014 ECDC MemmingenGermany428 1 78 59|Playoffs11 2 24 20 
 2014-2015 ECDC MemmingenGermany431 1 67 53|Playoffs6 0 00 10 
 2015-2016 ECDC MemmingenGermany412 1 01 22|        
 2016-2017 ECDC MemmingenGermany426 5 712 24|Playoffs15 1 89 18 
 2017-2018 EHC Timmendorfer Strand 06Germany315 0 11 12|        
  ECDC MemmingenGermany316 3 58 67|Relegation20 1 1112 12 
 2018-2019 ECDC MemmingenGermany347 4 1216 73|Playoffs3 0 00
 2019-2020 ECDC MemmingenGermany338 0 55 12|        

Marc Stotz (* 07. August 1988 in Memmingen, GER) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2010/11 bei den Memmingen Indians unter Vertrag steht.

â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ