Anzeige

Marc Marchon

Ғ230
Position Stürmer
Nationalität ch
Geburtsort Zug, SUI
Größe 179 cm
Gewicht 87 kg
Geburtsdatum 10.07.1995
Jugendmannschaft EV Zug
Schläger Links
8
SC Bern
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 EV Zug U16Swiss U16-Elit1 0 00 0|        
  Hockey Innerschwyz U15 Swiss U16-Top9 4 15 6|        
 2008-2009 EV Zug U16Swiss U16-Elit28 13 1124 16|        
  HC Luzern U15 Swiss U16-Top5 11 920 4|        
 2009-2010 EV Zug U16Swiss U16-Elit12 17 1330 16|        
  EV Zug U18Swiss U18-Elit17 5 510 6|Playoffs5 1 01
 2010-2011 EV Zug U18Swiss U18-Elit30 14 1428 47|Playoffs3 1 01
  Switzerland U16 (all)International-Jr13 8 614 2|        
 2011-2012 EV Zug U18Swiss U18-Elit27 23 4568 63|Playoffs5 4 812
  EV Zug U21Swiss U21-Elit11 0 33 10|Playoffs7 0 11
  Switzerland U17 (all)International-Jr10 1 01 2|        
 2012-2013 EV Zug U21Swiss U21-Elit38 11 2738 42|Playoffs7 4 26 33 
  EV Zug II U21Swiss U21-A1 3 47 0|        
  Switzerland U18WJC-185 0 00 0|        
  Switzerland U18 Hlinka Gretzky Cup4 0 00 0|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr24 1 23 8|        
 2013-2014 EV Zug U21Swiss U21-Elit36 17 3552 38|Playoffs9 2 46 10 
  EV ZugNL3 0 00 0|Relegation3 1 01
  SC HerisauSwissDiv15 2 13 4|        
  Switzerland U19 (all)International-Jr12 1 23 20|        
  Switzerland U18WJAC-195 1 12 14|        
 2014-2015 EV Zug U21Swiss U21-Elit27 16 3450 63|Playoffs12 3 1013 16 
  EV ZugNL4 0 00 0|        
  EV ZugSwiss Cup2 0 00 2|        
  SC LangenthalSL10 0 11 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr8 1 12 12|        
 2015-2016 EV ZugNL27 0 22 62|        
  EV ZugChampions HL4 0 00 8|        
  EV ZugSwiss Cup2 0 00 0|        
  SC LangenthalSL2 0 00 2|        
 2016-2017 EV ZugNL12 1 01 2|        
  EVZ AcademySL27 9 817 26|        
  EV ZugChampions HL1 0 00 0|        
  EV ZugSwiss Cup2 0 00 4|        
 2017-2018 EHC KlotenNL46 6 511 30|Relegation11 1 01
  EHC KlotenSwiss Cup2 0 11 0|        
  EHC WinterthurSL3 1 01 6|        
 2018-2019 EHC KlotenSL44 17 1532 20|Playoffs5 0 22 10 
  EHC KlotenSwiss Cup3 3 14 0|        
 2019-2020 EHC KlotenSL42 11 2637 56|Playoffs5 1 12 16 
  EHC KlotenSwiss Cup1 0 00 0|        
 2020-2021 EHC KlotenSL39 15 1631 111|Playoffs17 3 912 31 
 2021-2022 EHC KlotenSL45 26 3662 86|Playoffs15 6 1218 16 
 2022-2023 EHC KlotenNL44 11 1122 61|Playoffs3 0 00 31 
 2023-2024 EHC KlotenNL50 10 1121 83|        
  Switzerland EHT3 2 02 25|        
  Switzerland (all)International9 2 13 54|        
 2024-2025 SC BernNL52 11 1324 52|Playoffs7 2 13
  Switzerland EHT2 0 00 0|        
  Switzerland (all)International7 3 14 6|        
 2025-2026 SC BernNL26 3 710 39|        
  SC BernChampions HL6 0 11 2|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige