Anzeige
| Position |
Stürmer |
| Nationalität |
|
| Geburtsort |
Zug, SUI |
| Größe |
179 cm |
| Gewicht |
87 kg |
| Geburtsdatum |
10.07.1995 |
| Jugendmannschaft |
EV Zug |
| Schläger |
Links |
8
ȭ
platzhalter
Spielerstatistik
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM |
| 2007-2008 | EV Zug U16 | Swiss U16-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Hockey Innerschwyz U15 | Swiss U16-Top | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| 2008-2009 | EV Zug U16 | Swiss U16-Elit | 28 | 13 | 11 | 24 | 16 | | | | | | | | |
| | HC Luzern U15 | Swiss U16-Top | 5 | 11 | 9 | 20 | 4 | | | | | | | | |
| 2009-2010 | EV Zug U16 | Swiss U16-Elit | 12 | 17 | 13 | 30 | 16 | | | | | | | | |
| | EV Zug U18 | Swiss U18-Elit | 17 | 5 | 5 | 10 | 6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2010-2011 | EV Zug U18 | Swiss U18-Elit | 30 | 14 | 14 | 28 | 47 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | Switzerland U16 (all) | International-Jr | 13 | 8 | 6 | 14 | 2 | | | | | | | | |
| 2011-2012 | EV Zug U18 | Swiss U18-Elit | 27 | 23 | 45 | 68 | 63 | | | Playoffs | 5 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| | EV Zug U21 | Swiss U21-Elit | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | Switzerland U17 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 2012-2013 | EV Zug U21 | Swiss U21-Elit | 38 | 11 | 27 | 38 | 42 | | | Playoffs | 7 | 4 | 2 | 6 | 33 |
| | EV Zug II U21 | Swiss U21-A | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | | | | | | | | |
| | Switzerland U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Switzerland U18 (all) | International-Jr | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | | | | | | |
| 2013-2014 | EV Zug U21 | Swiss U21-Elit | 36 | 17 | 35 | 52 | 38 | | | Playoffs | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| | EV Zug | NL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | SC Herisau | SwissDiv1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| | Switzerland U19 (all) | International-Jr | 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | | | | | | | | |
| | Switzerland U18 | WJAC-19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | | | | | | | | |
| 2014-2015 | EV Zug U21 | Swiss U21-Elit | 27 | 16 | 34 | 50 | 63 | | | Playoffs | 12 | 3 | 10 | 13 | 16 |
| | EV Zug | NL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | EV Zug | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | |
| | SC Langenthal | SL | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | Switzerland U20 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | | | | | | |
| 2015-2016 | EV Zug | NL | 27 | 0 | 2 | 2 | 62 | | | | | | | | |
| | EV Zug | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | | | | | | |
| | EV Zug | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | SC Langenthal | SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | |
| 2016-2017 | EV Zug | NL | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | EVZ Academy | SL | 27 | 9 | 8 | 17 | 26 | | | | | | | | |
| | EV Zug | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | EV Zug | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | |
| 2017-2018 | EHC Kloten | NL | 46 | 6 | 5 | 11 | 30 | | | Relegation | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| | EHC Kloten | Swiss Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | EHC Winterthur | SL | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | | | | | | |
| 2018-2019 | EHC Kloten | SL | 44 | 17 | 15 | 32 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| | EHC Kloten | Swiss Cup | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | | | | | | |
| 2019-2020 | EHC Kloten | SL | 42 | 11 | 26 | 37 | 56 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| | EHC Kloten | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2020-2021 | EHC Kloten | SL | 39 | 15 | 16 | 31 | 111 | | | Playoffs | 17 | 3 | 9 | 12 | 31 |
| 2021-2022 | EHC Kloten | SL | 45 | 26 | 36 | 62 | 86 | | | Playoffs | 15 | 6 | 12 | 18 | 16 |
| 2022-2023 | EHC Kloten | NL | 44 | 11 | 11 | 22 | 61 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-2024 | EHC Kloten | NL | 50 | 10 | 11 | 21 | 83 | | | | | | | | |
| | Switzerland | EHT | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 | | | | | | | | |
| | Switzerland (all) | International | 9 | 2 | 1 | 3 | 54 | | | | | | | | |
| 2024-2025 | SC Bern | NL | 52 | 11 | 13 | 24 | 52 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| | Switzerland | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Switzerland (all) | International | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | | | | | | | | |
| 2025-2026 | SC Bern | NL | 26 | 3 | 7 | 10 | 39 | | | | | | | | |
| | SC Bern | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
Anzeige