ʦ
Wir verwenden Cookies, um Ihnen Inhalte bereitzustellen und ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Mehr erfahren Sie hier
ı

usKyle Osterberg

Ғ580
Position Stürmer
Nationalität us
Geburtsort Lakeville, MN, USA
Größe 173 cm
Gewicht 79 kg
Geburtsdatum 05.09.1994
Jugendmannschaft -
Schusshand/Fanghand Links
ȭ
eishockey.net
Kyle Osterberg

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2009-2010 Lakeville South HighUSHS-MN25 18 3957 22|Playoffs3 1 56
 2010-2011 USNTDP JuniorsUSHL35 2 911 24|Playoffs1 0 00
  U.S. National U17 TeamNTDP53 7 1320 50|        
  B16 - Red (Final 54)MNHP-163 2 35 -|        
  USA U17WHC-176 1 12 16|        
  USA U17 (all)International-Jr10 3 36 20|        
 2011-2012 USNTDP JuniorsUSHL24 2 1012 15|        
  U.S. National U18 TeamNTDP60 6 2127 47|        
  USA U18WJC-186 1 23 0|        
  USA U18 (all)International-Jr9 1 45 2|        
 2012-2013 Omaha LancersUSHL46 9 1524 41|        
 2013-2014 Univ. of Minnesota-DuluthNCAA35 14 1327 12|        
 2014-2015 Univ. of Minnesota-DuluthNCAA40 7 1118 39|        
 2015-2016 Univ. of Minnesota-DuluthNCAA32 4 610 21|        
 2016-2017 Univ. of Minnesota-DuluthNCAA42 12 1123 24|        
 2017-2018 Sparta SarpsborgNorway42 18 2644 34|Playoffs10 8 513
 2018-2019 Karlskrona HKHockeyAllsvenskan30 3 811 14|Qualification2 0 11
 2019-2020 Deggendorfer SCGermany336 21 4465 63|        
 2020-2021 DVTK JegesmedvékSlovakia39 17 1532 62|        
 2021-2022 Herlev EaglesDenmark21 7 714 4|        
  HKM ZvolenSlovakia21 7 1017 10|Playoffs9 2 57 10 
 2022-2023 Eisbären RegensburgDEL223 11 718 6|Playoffs2 1 01
 2023-2024 Fife FlyersEIHL42 18 2846 22|        
  Fife FlyersEIHL Cup8 2 57 4|        

Kyle Osterberg (* 05. September 1994 in Lakeville, MN, USA) ist ein us-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit der Saison 2019/20 beim Deggendorfer SC unter Vertrag steht.

â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ