









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Budapest, HUN |
| Größe | 196 cm |
| Gewicht | 86 kg |
| Geburtsdatum | 30.11.1999 |
| Jugendmannschaft | Ujpesti TE |
| Schläger | Rechts |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2013-2014 | Újpesti Jégkorong Akadémia U18 | Hungary U18 | 2 | 3.50 | .887 | | | ||||
| 2014-2015 | Hungary U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | ||||
| 2015-2016 | MAC U18 | ICEJL | 13 | 1.36 | .935 | | | Playoffs | 4 | 3.27 | .882 |
| MAC U18 | Hungary U18 | 14 | 1.33 | .937 | | | |||||
| Hungary U18 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
| 2016-2017 | MAC U18 | ICEJL | 22 | 1.89 | .919 | | | Playoffs | 5 | 2.90 | .927 |
| MAC U21 | ICEYSL | 5 | 3.22 | .890 | | | |||||
| MAC U18 | Hungary U18 | - | - | - | | | |||||
| MAC U21 | Hungary U20 | 1 | 2.76 | .923 | | | |||||
| Hungary U18 (all) | International-Jr | 2 | - | - | | | |||||
| 2017-2018 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | Erste Liga | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | ||
| MAC U21 | Hungary U20 | 13 | - | - | | | |||||
| MAC U21 | ICEYSL | 20 | 2.98 | .916 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
| Hungary U19 (all) | International-Jr | 1 | - | - | | | |||||
| Hungary U20 (all) | International-Jr | 3 | - | - | | | |||||
| 2018-2019 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | Slovakia | 0 | - | - | | | ||||
| Dunaújvárosi Acélbikák | Erste Liga | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
| MAC U21 | ICEYSL | 10 | 2.51 | .912 | | | Playoffs | 3 | 4.67 | .877 | |
| MAC U21 | Hungary U20 | 3 | - | - | | | |||||
| Hungary U20 (all) | International-Jr | 1 | - | - | | | |||||
| 2019-2020 | Ferencvárosi TC | Erste Liga | 14 | 1.87 | .930 | | | ||||
| Ferencvárosi TC | Continental Cup | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
| 2020-2021 | Ferencvárosi TC | Erste Liga | 19 | 3.33 | .890 | | | Playoffs | 0 | ||
| 2021-2022 | Ferencvárosi TC | Erste Liga | 14 | 2.12 | .925 | | | Playoffs | 0 | ||
| Ferencvárosi TC | Continental Cup | 1 | 1.00 | .947 | | | |||||
| 2022-2023 | Ferencvárosi TC | Erste Liga | 17 | 3.03 | .901 | | | Playoffs | 1 | 3.08 | .917 |
| Ferencvárosi TC | Continental Cup | 2 | 3.00 | .833 | | | |||||
| 2023-2024 | Ferencvárosi TC | Erste Liga | 19 | 2.45 | .931 | | | Playoffs | 4 | 1.76 | .936 |
| Ferencvárosi TC | Continental Cup | 4 | 1.57 | .929 | | | |||||
| 2024-2025 | Ferencvárosi TC | Erste Liga | 18 | 2.92 | .911 | | | Playoffs | 2 | 1.87 | .950 |
| Ferencvárosi TC | Continental Cup | 2 | 5.82 | .869 | | | |||||
| Ferencvárosi TC | Hungary | - | - | - | | | |||||
| 2025-2026 | Ferencvárosi TC | ICEHL | 11 | 2.43 | .930 | | | ||||
| Hungary (all) | International | 1 | 4.10 | .871 | | |
Kristóf Nagy ist ein ungarischer Torhüter aus Budapest. Er ist 196 cm groß, wiegt 86 kg und fängt mit der rechten Fanghand – was im Profi-Eishockey relativ selten vorkommt. Mit seiner außergewöhnlichen Größe hat er eine starke Präsenz im Tor, kombiniert mit einer leichten, schlanken Statur, die ihm potenziell gute Beweglichkeit ermöglicht.