









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Davos, SUI |
| Größe | 186 cm |
| Gewicht | 83 kg |
| Geburtsdatum | 30.05.1998 |
| Jugendmannschaft | HC Davos |
| Schläger | Rechts |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | HC Davos U16 | Swiss U16-Elit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Swiss Eastern Selects | QC Int PW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | HC Davos U16 | Swiss U16-Elit | 25 | 6 | 9 | 15 | 16 | | | Playoffs QC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HC Prättigau-Herrschaft U15 | Swiss U16-Top | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | HC Davos U16 | Swiss U16-Elit | 28 | 12 | 15 | 27 | 12 | | | Playoffs QC | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| HC Prättigau-Herrschaft U17 | Swiss U18-Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | HC Prättigau-Herrschaft U17 | Swiss U18-Top | 16 | 10 | 11 | 21 | 10 | | | ||||||
| HC Davos U18 | Swiss U18-Elit | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Switzerland U16 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | HC Davos U18 | Swiss U18-Elit | 30 | 15 | 15 | 30 | 2 | | | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2015-2016 | HC Davos U21 | Swiss U21-Elit | 34 | 4 | 9 | 13 | 12 | | | Relegation | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| HC Davos U21 | RBS Elite Jr. A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| EHC Chur U21 | Swiss U21-Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Switzerland U18 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| 2016-2017 | HC Davos U21 | Swiss U21-Elit | 42 | 14 | 17 | 31 | 26 | | | Playoffs | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| HC Davos | NL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| HC Davos | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| HC Davos | Spengler Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Switzerland U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2017-2018 | HC Davos U21 | Swiss U21-Elit | 18 | 12 | 6 | 18 | 28 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HC Davos U21 | JCWC | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| HC Davos | NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EHC Visp | SL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Switzerland U20 | WJC-20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
| Switzerland U20 (all) | International-Jr | 15 | 5 | 3 | 8 | 8 | | | |||||||
| 2018-2019 | Rögle BK | SHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Rögle BK U20 | U20 Nationell | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
| Västerviks IK | HockeyAllsvenskan | 37 | 5 | 2 | 7 | 14 | | | Qualification | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2019-2020 | Västerviks IK | HockeyAllsvenskan | 49 | 10 | 9 | 19 | 12 | | | Qualification | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Switzerland | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Lausanne HC | NL | 36 | 1 | 5 | 6 | 10 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lausanne HC | Swiss Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | Lausanne HC | NL | 51 | 8 | 8 | 16 | 14 | | | Playoffs | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lausanne HC | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | Lausanne HC | NL | 43 | 6 | 5 | 11 | 18 | | | ||||||
| Switzerland | EHT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | Lausanne HC | NL | 51 | 12 | 15 | 27 | 14 | | | Playoffs | 19 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| Switzerland | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Switzerland | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | Lausanne HC | NL | 51 | 14 | 13 | 27 | 12 | | | Playoffs | 19 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Lausanne HC | Champions HL | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | |||||||
| Switzerland | EHT | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Switzerland | WC | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | |||||||
| 2025-2026 | Lausanne HC | NL | 29 | 3 | 1 | 4 | 35 | | | ||||||
| Lausanne HC | Champions HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Switzerland | EHT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Switzerland (all) | International | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2026-2027 | HC Davos | NL | - | - | - | - | - | | |
Ken Jäger (* 30. Mai 1998 in Davos, SUI) ist ein schweizer Eishockeyspieler.