Anzeige

Julian Schmutz

Ғ142
Position Stürmer
Nationalität ch
Geburtsort Bern, SUI
Größe 174 cm
Gewicht 78 kg
Geburtsdatum 28.02.1994
Jugendmannschaft SC Langenthal
Schläger Rechts
SCL Tigers
ȭ
platzhalter
Julian Schmutz

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 SC Langenthal U16 Swiss U16-Elit- - -- -|        
 2007-2008 SC Langenthal U16 Swiss U16-Top17 37 2764 36|        
  SC Langenthal U16 Mini Top Q- - -- -|Qualification2 8 513
  SC Langenthal U18Swiss U18-Top4 3 36 2|        
  SC Bern Future U16Swiss U16-Elit4 5 16 16|        
 2008-2009 SC Langenthal U16 Swiss U16-Elit27 63 3497 74|        
  SC Langenthal U18Swiss U18-Top8 10 919 8|        
 2009-2010 SC Bern Future U18Swiss U18-Elit31 32 1749 56|Playoffs8 2 35 12 
  SC Bern Future U21Swiss U21-Elit3 1 01 2|        
  Switzerland U16 (all)International-Jr16 6 17 12|        
 2010-2011 SC Bern Future U18Swiss U18-Elit9 15 1429 8|Playoffs9 19 726 36 
  SC Bern Future U21Swiss U21-Elit28 14 923 42|Playoffs1 0 00
  Switzerland U17EYOF3 1 34 2|        
  Switzerland U17 (all)International-Jr12 8 19 10|        
  Switzerland U18WJC-186 0 00 2|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr11 0 11 6|        
 2011-2012 SC Bern Future U21Swiss U21-Elit38 36 2965 71|Playoffs4 2 24
  SC BernNL3 0 00 0|        
  Switzerland U18 Hlinka Gretzky Cup2 1 12 0|        
  Switzerland U18WJC-186 1 01 41|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr22 6 511 55|        
 2012-2013 SC BernET4 0 00 0|        
  SC Bern Future U21Swiss U21-Elit35 21 2647 72|Playoffs11 7 512
  SC BernNL5 0 00 0|Playoffs4 0 00
  Switzerland U19 (all)International-Jr7 5 49 12|        
 2013-2014 SC Bern Future U21Swiss U21-Elit4 4 48 4|Playoffs9 10 212 16 
  SC BernNL3 0 00 0|Relegation1 0 00
  EHC Basel SharksSL37 7 714 34|Playoffs5 1 12
  Switzerland U20WJC-205 0 00 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr16 7 29 6|        
 2014-2015 EHC VispSL40 21 1233 20|Playoffs4 2 24
  EHC VispSwiss Cup3 2 35 2|        
 2015-2016 EHC VispSL45 21 3455 81|Playoffs7 1 34 18 
  EHC VispSwiss Cup3 0 00 0|        
  EHC Biel-BienneNL0 0 00 0|Relegation11 3 14 18 
 2016-2017 EHC Biel-BienneNL48 15 1429 30|Playoffs4 0 11
  EHC Biel-BienneSwiss Cup1 1 01 0|        
  Switzerland (all)International4 1 01 2|        
 2017-2018 EHC Biel-BienneNL50 7 1118 34|Playoffs12 0 22 12 
  EHC Biel-BienneSwiss Cup4 1 12 0|        
 2018-2019 EHC Biel-BienneNL46 2 79 46|Playoffs10 1 12 28 
 2019-2020 SCL TigersNL49 11 1021 30|        
  SCL TigersSwiss Cup2 0 22 0|        
 2020-2021 SCL TigersNL52 7 1118 42|        
  SCL TigersSwiss Cup2 0 22 0|        
 2021-2022 HC DavosNL50 10 1222 41|Playoffs11 0 00
 2022-2023 HC DavosNL50 9 514 6|Playoffs5 0 00
  HC DavosChampions HL8 1 23 2|        
  HC DavosSpengler Cup2 0 00 2|        
 2023-2024 SCL TigersNL51 21 1738 63|        
  Switzerland EHT3 0 11 0|        
  Switzerland (all)International3 0 11 0|        
 2024-2025 SCL TigersNL52 6 1723 28|Playoffs9 1 23
 2025-2026 SCL TigersNL27 8 1018 12|        

Julian Schmutz, geboren am 28. Februar 1994 in Bern, ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit Juli 2023 erneut für die SCL Tigers in der National League spielt. Der 174 cm große und 78 kg schwere Stürmer kann sowohl als Center als auch als rechter Flügel eingesetzt werden. Seine Karriere begann er im Nachwuchs des SC Bern, bevor er 2014 zum EHC Visp wechselte. Nach zwei Jahren in der Swiss League zog es ihn 2016 zum EHC Biel in die National League. Dort etablierte er sich als solider Zweitlinienspieler, bevor er 2019 zu den SCL Tigers wechselte. Nach zwei Jahren in Langnau zog es ihn 2021 zum HC Davos, wo er in 83 Spielen 29 Punkte erzielte. Im Sommer 2023 kehrte er zu den SCL Tigers zurück und unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison 2025/26. Schmutz ist bekannt für seine Scorerqualitäten und seine Vielseitigkeit, sowohl im Powerplay als auch im Boxplay. Er zeichnet sich durch eine hartnäckige Spielweise aus, die es seinen Gegenspielern erschwert, gegen ihn zu bestehen. Neben seinen Vereinskarrieren spielte Schmutz auch für die Schweizer Nationalmannschaft und nahm an internationalen Turnieren teil.

Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige