









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Southgate, MI, USA |
| Größe | 180 cm |
| Gewicht | 87 kg |
| Geburtsdatum | 20.03.1986 |
| Jugendmannschaft | - |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 1995-1996 | Toronto Lakeshore Thunder | Brick Invitational | - | - | - | | | ||||
| 2001-2002 | Compuware 14U AAA | 14U AAA | - | - | - | | | ||||
| 2002-2003 | Detroit Compuware | NAHL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | ||||
| 2004-2005 | Youngstown Phantoms | NAHL | 44 | 3.00 | .907 | | | Playoffs | 3 | 4.17 | .879 |
| 2005-2006 | Wasilla Spirit | NAHL | 14 | 2.95 | .903 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| Sioux City Musketeers | USHL | 27 | 2.78 | .919 | | | |||||
| 2006-2007 | Sioux City Musketeers | USHL | 46 | 2.77 | .919 | | | Playoffs | 7 | 2.45 | .938 |
| 2007-2008 | Western Michigan Univ. | NCAA | 13 | 2.75 | .916 | | | ||||
| 2008-2009 | Western Michigan Univ. | NCAA | 14 | 3.37 | .903 | | | ||||
| 2009-2010 | Western Michigan Univ. | NCAA | 7 | 2.62 | .917 | | | ||||
| 2010-2011 | Western Michigan Univ. | NCAA | 29 | 2.35 | .913 | | | ||||
| Idaho Steelheads | ECHL | 3 | 1.79 | .924 | | | Playoffs | 9 | 1.83 | .937 | |
| 2011-2012 | Greenville Swamp Rabbits | ECHL | 2 | 6.00 | .831 | | | ||||
| Idaho Steelheads | ECHL | 58 | 3.01 | .923 | | | Playoffs | 10 | 2.38 | .940 | |
| 2012-2013 | Olimpija Ljubljana | ICEHL | 51 | 2.96 | .921 | | | ||||
| Olimpija Ljubljana | Slovenia | 0 | - | - | | | Playoffs | 4 | 2.16 | .935 | |
| 2013-2014 | Olimpija Ljubljana | ICEHL | 45 | 3.30 | .913 | | | ||||
| Krefeld Pinguine | DEL | 3 | 1.05 | .968 | | | Playoffs | 1 | 25.35 | .600 | |
| 2014-2015 | Pustertal/Val Pusteria | Italy | 35 | 1.91 | .936 | | | Playoffs | 11 | 1.95 | .942 |
| Pustertal/Val Pusteria | Italian Supercup | 1 | 3.00 | .914 | | | |||||
| Pustertal/Val Pusteria | Italian Cup | 3 | 1.64 | .943 | | | |||||
| 2015-2016 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 37 | 2.45 | .916 | | | Playoffs | 7 | 3.07 | .899 |
| 2016-2017 | Fischtown Pinguins | DEL | 30 | 2.68 | .920 | | | Playoffs | 4 | 3.15 | .914 |
| 2017-2018 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 33 | 2.30 | .919 | | | Playoffs | 7 | 3.64 | .884 |
| Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 3 | 3.72 | .892 | | | |||||
| 2018-2019 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 24 | 3.60 | .880 | | | ||||
| EC Kassel Huskies | DEL2 | 6 | 2.18 | .936 | | | Playoffs | 3 | 2.69 | .944 | |
| 2019-2020 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 39 | 2.39 | .915 | | | ||||
| 2020-2021 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 31 | 1.99 | .932 | | | Playoffs | 11 | 3.11 | .907 |
| 2021-2022 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 37 | 2.71 | .914 | | | Playoffs | 5 | 3.21 | .902 |
| 2022-2023 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 29 | 2.11 | .921 | | | Playoffs | 4 | 2.26 | .898 |
| 2023-2024 | Hannover Scorpions | Germany3 | 41 | 2.28 | .927 | | | Playoffs | 16 | 2.18 | .936 |
| 2024-2025 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 45 | 2.59 | .922 | | | Playoffs | 3 | 3.30 | .905 |
| 2025-2026 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 19 | 2.33 | .929 | | |
Gerald Vale „Jerry“ Kuhn (* 20. März 1986 in Southgate, Michigan) ist ein deutsch-amerikanischer Eishockeytorwart.