Anzeige

Jason Fuchs

Ғ104
Position Stürmer
Nationalität ch
Geburtsort Bern, SUI
Größe 175 cm
Gewicht 75 kg
Geburtsdatum 14.09.1995
Jugendmannschaft HC Lugano
Schläger Links
14
Lausanne HC
ȭ
platzhalter
platzhalter

Spielerstatistik

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 EHC Basel U16Swiss U16-Top9 11 617 8|        
  EHC Basel U16Mini Top Q- - -- -|Qualification2 0 33
 2008-2009 HC La Chaux-de-Fonds U16Swiss U16-Elit23 4 1216 4|        
 2009-2010 HC La Chaux-de-Fonds U16Swiss U16-Elit28 30 2050 18|        
  HC La Chaux-de-Fonds U18Swiss U18-Top6 5 712 4|        
  HC Saint-Imier U17Swiss U18-A2 3 14 2|        
 2010-2011 HC La Chaux-de-Fonds U18Swiss U18-Top25 30 4474 14|        
  HC La Chaux-de-Fonds U21Swiss U21-Elit10 0 11 4|Relegation4 0 11
  HC Franches-Montagnes U21Swiss U21-A4 4 26 4|        
  Switzerland U16 (all)International-Jr16 5 712 4|        
 2011-2012 HC La Chaux-de-Fonds U18Swiss U18-Elit25 27 1946 24|Relegation6 2 46 10 
  HC La Chaux-de-Fonds U21Swiss U21-Elit25 4 711 24|Relegation5 2 13
  Switzerland U17 (all)International-Jr11 2 24 6|        
 2012-2013 HC La Chaux-de-Fonds U21Swiss U21-Elit24 19 1736 58|Relegation10 5 1217
  HC La Chaux-de-FondsSL39 6 814 29|Playoffs3 0 00
  Switzerland U18 Hlinka Gretzky Cup4 1 45 2|        
  Switzerland U18WJC-185 2 24 4|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr25 11 1425 38|        
 2013-2014 Rouyn-Noranda HuskiesQMJHL57 14 3145 20|Playoffs2 1 01
  Switzerland U20WJC-205 1 12 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr12 4 37 4|        
 2014-2015 HC Ambrì-Piotta U21Swiss U21-Elit3 4 37 4|        
  HC Ambrì-PiottaNL39 1 910 8|Relegation2 0 33
  Switzerland U20WJC-206 1 12 2|        
  HC Ambrì-PiottaSwiss Cup1 0 00 0|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr14 7 29 8|        
 2015-2016 HC Ambrì-PiottaNL47 2 810 20|Relegation6 2 24
  HC Ambrì-PiottaSwiss Cup3 0 11 2|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 00 0|        
  Switzerland (all)International3 0 00 0|        
 2016-2017 HC Ambrì-PiottaNL50 11 718 20|Relegation7 2 35
  HC Ambrì-PiottaNLA Q- - -- -|Qualification2 1 01
  HC Ambrì-PiottaSwiss Cup1 0 00 0|        
 2017-2018 EHC Biel-BienneNL49 8 1422 12|Playoffs12 2 57
  EHC Biel-BienneSwiss Cup3 1 12 2|        
 2018-2019 EHC Biel-BienneNL39 7 1118 12|Playoffs12 4 48
  EHC Biel-BienneSwiss Cup2 2 13 0|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 11 0|        
  Switzerland (all)International5 0 11 2|        
 2019-2020 EHC Biel-BienneNL47 9 2635 16|        
  EHC Biel-BienneChampions HL8 1 12 8|        
  EHC Biel-BienneSwiss Cup3 1 12 2|        
  Switzerland Deutschland Cup3 1 23 2|        
  Switzerland (all)International3 1 23 2|        
 2020-2021 EHC Biel-BienneNL44 7 1724 22|Playoffs1 0 00
  EHC Biel-BienneSwiss Cup2 1 45 0|        
  Switzerland (all)International2 0 11 0|        
 2021-2022 Lausanne HCNL41 10 2434 18|Playoffs8 0 22
  Lausanne HCChampions HL5 1 01 0|        
  Switzerland (all)International4 0 11 2|        
 2022-2023 Lausanne HCNL52 11 1526 18|        
  Switzerland EHT2 0 00 0|        
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2023-2024 Lausanne HCNL52 15 1732 10|Playoffs19 3 1013
 2024-2025 Lausanne HCNL46 6 2329 14|Playoffs16 3 36
  Lausanne HCChampions HL8 1 34 0|        
 2025-2026 Lausanne HCNL30 4 1317 12|        
  Lausanne HCChampions HL6 1 01 2|        
Anzeige
â
Sedcardsystem | MK1 v8.9.4 | RegNr. 18401 | use-media Œ
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige