









| Position | Torhüter |
| Geburtsort | - |
| Größe | 183 cm |
| Gewicht | 80 kg |
| Geburtsdatum | 13.03.2004 |
| Jugendmannschaft | Skautafélag Akureyrar |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2018-2019 | Iceland U18 | WJC-18 D3A | 3 | 2.86 | .868 | | | ||||
| 2019-2020 | Skautafélag Akureyrar U18 | Iceland U18 | 5 | 1.38 | .928 | | | ||||
| Skautafélag Akureyrar | Iceland | 0 | - | - | | | |||||
| Iceland U20 | WJC-20 D3 | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
| 2020-2021 | Tierps HK U18 | U18 Div.1 | 2 | 4.50 | .906 | | | ||||
| 2021-2022 | Skautafélag Akureyrar | Iceland | 0 | - | - | | | ||||
| IK Göta Bromma U18 | U18 Div.1 | 6 | 2.79 | .910 | | | Qualification | 1 | 5.00 | .894 | |
| IK Göta Bromma U20 | U20 Region | 0 | - | - | | | |||||
| Skautafélag Akureyrar U18 | Iceland U18 | 7 | 2.03 | .941 | | | |||||
| Iceland U18 | WJC-18 D3A | 4 | 2.51 | .896 | | | |||||
| Iceland U20 | WJC-20 D2B | 1 | 3.06 | .833 | | | |||||
| 2022-2023 | IK Göta Bromma U20 | U20 Region | 16 | 2.91 | .897 | | | Qualification | 2 | 5.04 | .855 |
| IK Göta Bromma | Division 2 | 0 | - | - | | | |||||
| Iceland U20 | WJC-20 D2B | 3 | 2.57 | .933 | | | |||||
| 2023-2024 | EJ Kassel U20 | DNL U20 2 | 22 | 3.30 | - | | | Playoffs | 8 | 3.38 | |
| Iceland U20 | WJC-20 D2B | 4 | 2.75 | .919 | | | |||||
| 2024-2025 | EC Eppelheim | Germany4 | 4 | 1.50 | - | | | ||||
| Iceland | WC D2B | 4 | 2.25 | .920 | | | |||||
| 2025-2026 | ESC Hügelsheim 09 | Germany4 | 9 | 2.95 | - | | |
Helgi Ivarsson (* 13. März 2004) ist ein isländischer Eishockeyspieler.