









| Position | Stürmer |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Saldus, LAT |
| Größe | 186 cm |
| Gewicht | 86 kg |
| Geburtsdatum | 13.01.1990 |
| Jugendmannschaft | Metalurgs Leipaja |
| Schläger | Links |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2004-2005 | Metalurgs Liepaja | Latvia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2006-2007 | Metalurgs Liepaja U18 | Latvia U18 | - | 12 | 16 | 28 | 16 | | | ||||||
| Metalurgs Liepaja | Latvia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | Metalurgs Liepaja U18 | Latvia U18 | 14 | 6 | 23 | 29 | 4 | | | ||||||
| Metalurgs Liepaja | Latvia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| SK LSPA/Riga | Latvia | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Latvia U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| Latvia U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2008-2009 | Metalurgs Liepaja U20 | Latvia U20 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Metalurgs Liepaja | Continental Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | - | | | |||||||
| Metalurgs Liepaja | Latvia Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Metalurgs Liepaja | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 13 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| Metalurgs Liepaja | Belarus | 33 | 1 | 5 | 6 | 8 | | | |||||||
| Metalurgs Liepaja-2 | Latvia | 15 | 4 | 5 | 9 | 14 | | | |||||||
| Latvia U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 46 | 5 | 6 | 11 | 16 | | | ||||||
| Metalurgs Liepaja | Continental Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
| Metalurgs Liepaja | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Metalurgs Liepaja-2 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Latvia U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 55 | 12 | 19 | 31 | 73 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalurgs Liepaja | Continental Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Metalurgs Liepaja-2 | Latvia | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | | | Playoffs | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| Latvia (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Metalurgs Liepaja | Belarus | 50 | 15 | 22 | 37 | 32 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Metalurgs Liepaja-2 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 14 | 7 | 14 | 21 | 2 | |
| Latvia (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | Dinamo Riga | KHL | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | ||||||
| Metalurgs Liepaja | Belarus | 12 | 8 | 3 | 11 | 0 | | | |||||||
| Dinamo Riga | Nadezhda Cup | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | |||||||
| Latvia (all) | International | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2013-2014 | Dinamo Riga | KHL | 38 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latvia (all) | International | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Dinamo Riga | KHL | 57 | 4 | 5 | 9 | 41 | | | ||||||
| Liepaja | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| Latvia | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Latvia (all) | International | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2015-2016 | Dinamo Riga | KHL | 60 | 9 | 11 | 20 | 37 | | | ||||||
| Latvia | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Latvia (all) | International | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2016-2017 | Dinamo Riga | KHL | 53 | 2 | 2 | 4 | 14 | | | ||||||
| Latvia | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Latvia (all) | International | 17 | 3 | 0 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2017-2018 | Dinamo Riga | KHL | 49 | 3 | 8 | 11 | 49 | | | ||||||
| Dinamo Riga | Spengler Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| Liepaja | Latvia Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Latvia (all) | International | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2018-2019 | Dinamo Riga | KHL | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | | | ||||||
| Latvia (all) | International | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2019-2020 | Shanghai Dragons | KHL | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | ||||||
| KRS-BSU Beijing | VHL | 46 | 16 | 5 | 21 | 21 | | | |||||||
| 2020-2021 | Shanghai Dragons | KHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Latvia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Dinamo Riga | KHL | 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
| Team Latvia | Three Seas Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| Latvia | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Latvia (all) | International | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | Dinamo Riga | KHL | 29 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | ||||||
| Odense Bulldogs | Denmark | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | | | Playoffs | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 2022-2023 | Odense Bulldogs | Denmark | 45 | 22 | 27 | 49 | 18 | | | Playoffs | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | Odense Bulldogs | Denmark | 48 | 17 | 23 | 40 | 19 | | | Playoffs | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2024-2025 | Hannover Indians | Germany3 | 16 | 7 | 7 | 14 | 8 | | | ||||||
| Heilbronner Falken | Germany3 | 23 | 12 | 24 | 36 | 8 | | | Playoffs | 14 | 6 | 4 | 10 | 6 | |
| 2025-2026 | Heilbronner Falken | Germany3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
Gunars Skvorcovs (* 13. Januar 1990 in Saldus, LAT) ist ein lettischer Eishockeyspieler.