Anzeige
| Position |
Stürmer |
| Nationalität |
|
| Größe |
175 cm |
| Gewicht |
70 kg |
| Geburtsdatum |
07.01.2004 |
| Jugendmannschaft |
SC Bern |
| Schläger |
Rechts |
40
ȭ
Gregory Weber
Spielerstatistik
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM |
| 2016-2017 | SC Bern Future II U16 | Swiss U16-Top | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Swiss Eastern Selects | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2017-2018 | SC Bern Future U16 | Swiss U16-Elit | 27 | 7 | 11 | 18 | 16 | | | Playoffs QC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | SC Bern Future II U16 | Swiss U16-Top | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | | | | | | | | |
| 2018-2019 | SC Bern Future U16 | Swiss U16-Elit | 25 | 19 | 21 | 40 | 38 | | | Playoffs QC | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| | SC Bern Future U18 | Swiss U18-Elit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | Alps Selects U15 | WSI U15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 2019-2020 | SC Bern Future U18 | Swiss U18-Elit | 33 | 8 | 13 | 21 | 12 | | | Playoffs | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| | Switzerland U16 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | |
| 2020-2021 | SC Bern Future U18 | Swiss U18-Elit | 37 | 30 | 29 | 59 | 48 | | | Playoffs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | | |
| | Switzerland U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | |
| 2021-2022 | SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | Playoffs | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| | Switzerland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | | | | | | |
| | Switzerland U18 | WJC-18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | |
| | Switzerland U18 (all) | International-Jr | 16 | 4 | 6 | 10 | 8 | | | | | | | | |
| 2022-2023 | SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 32 | 14 | 23 | 37 | 20 | | | Relegation | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | SC Bern | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Switzerland U19 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Switzerland U20 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| 2023-2024 | SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Relegation | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| | EHC Olten | SL | 22 | 2 | 5 | 7 | 8 | | | | | | | | |
| | EHC Olten | National Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | Switzerland U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | | | | | | |
| | Switzerland U20 (all) | International-Jr | 18 | 7 | 9 | 16 | 10 | | | | | | | | |
| 2024-2025 | SC Bern Future U21 | Swiss U21-Elit | 16 | 3 | 3 | 6 | 12 | | | Relegation | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| | HC Thurgau | National Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | HC Thurgau | SL | 30 | 3 | 6 | 9 | 4 | | | | | | | | |
| 2025-2026 | SC Bern | NL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | GDT Bellinzona Snakes | SL | 22 | 5 | 5 | 10 | 4 | | | | | | | | |
| | SC Bern | Champions HL | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | GDT Bellinzona Snakes | National Cup | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | | | | | | |
Anzeige