









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Klagenfurt, AUT |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 82 kg |
| Geburtsdatum | 09.12.1999 |
| Jugendmannschaft | Klagenfurter AC |
| Schläger | Links |
| Weitere Teams |
|
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2013-2014 | EC-KAC U18 | ICEJL | 0 | - | - | | | ||||
| 2014-2015 | EC-KAC U18 | ICEJL | 0 | - | - | | | ||||
| 2015-2016 | EC-KAC U18 | ICEJL | 7 | 4.34 | .846 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| EC-KAC U20 | ICEYSL | 0 | - | - | | | |||||
| 2016-2017 | EC-KAC U18 | ICEJL | 27 | 3.36 | .899 | | | Playoffs | 2 | 7.00 | .846 |
| EC-KAC Future Team | AlpsHL | 4 | 4.66 | .881 | | | |||||
| 2017-2018 | EC-KAC Future Team | AlpsHL | 19 | 5.47 | .862 | | | ||||
| EC-KAC | ICEHL | 0 | - | - | | | |||||
| EHC Althofen | Austria4 | 8 | 3.22 | - | | | Playoffs | 2 | 5.50 | - | |
| 2018-2019 | EC-KAC Future Team | AlpsHL | 23 | 4.35 | .889 | | | ||||
| Austria U20 | WJC-20 D1A | 2 | 3.98 | .821 | | | |||||
| 2019-2020 | EC-KAC Future Team | AlpsHL | 22 | 2.92 | .915 | | | ||||
| EC-KAC Future Team | Austria2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 1 | 4.02 | .875 | |
| EC-KAC | Champions HL | 0 | - | - | | | |||||
| EC-KAC | ICEHL | 1 | 3.00 | .864 | | | |||||
| Austria (all) | International | 0 | - | - | | | |||||
| 2020-2021 | EC-KAC Future Team | AlpsHL | 19 | 4.02 | .895 | | | ||||
| EC-KAC | ICEHL | 0 | - | - | | | |||||
| 2021-2022 | EC-KAC Future Team | AlpsHL | 13 | 2.84 | .919 | | | ||||
| EC-KAC | ICEHL | 1 | 1.00 | .962 | | | |||||
| EC-KAC | Champions HL | 0 | - | - | | | |||||
| Austria (all) | International | 0 | - | - | | | |||||
| 2022-2023 | EC-KAC | ICEHL | 1 | 5.00 | .848 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| EC-KAC Future Team | AlpsHL | 14 | 1.68 | .951 | | | |||||
| Austria (all) | International | 2 | 2.03 | .900 | | | |||||
| 2023-2024 | EC-KAC | ICEHL | 12 | 2.98 | .889 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| EC-KAC Future Team | AlpsHL | 5 | 2.28 | .932 | | | |||||
| Austria | Deutschland Cup | 2 | 5.07 | .796 | | | |||||
| Austria (all) | International | 2 | 5.07 | .796 | | | |||||
| 2024-2025 | EC-KAC | ICEHL | 10 | 2.33 | .907 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| EC-KAC | Champions HL | 1 | 5.09 | .849 | | | |||||
| Austria | Deutschland Cup | 0 | - | - | | | |||||
| Austria | WC | 1 | 5.00 | .904 | | | |||||
| Austria | OGQ | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
| Austria (all) | International | 3 | 3.28 | .915 | | | |||||
| 2025-2026 | EC-KAC | ICEHL | 7 | 2.11 | .917 | | | ||||
| EC-KAC | Champions HL | 4 | 3.08 | .891 | | | |||||
| Austria | Deutschland Cup | 1 | 3.03 | .912 | | | |||||
| Austria (all) | International | 1 | 3.03 | .912 | | |
Florian Vorauer ist ein Eishockeyspieler aus Österreich. Er steht aktuell beim KAC Klagenfurt unter Vertrag.