









| Position | Torhüter |
| Nationalität | |
| Geburtsort | Skelleftea, SWE |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 83 kg |
| Geburtsdatum | 07.06.1998 |
| Jugendmannschaft | Kagedalens AIF |
| Schläger | Links |
| Draft | 2016 round 2 #55 overall by Pittsburgh Penguins |
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2012-2013 | Västerbotten | TV-Pucken | 3 | 2.01 | .915 | | | ||||
| Skellefteå AIK U16 | U16 SM | 5 | 2.62 | .925 | | | |||||
| Skellefteå AIK U18 | U18 Region | 0 | - | - | | | |||||
| Skellefteå AIK U18 | U18 Nationell | 1 | 3.00 | .914 | | | |||||
| 2013-2014 | Skellefteå AIK U16 | U16 SM | 2 | 2.55 | .915 | | | ||||
| Västerbotten | TV-Pucken | 8 | 1.26 | .921 | | | |||||
| Skellefteå AIK U18 | U18 Region | 12 | 1.75 | .905 | | | |||||
| Skellefteå AIK U18 | U18 Nationell | 6 | 1.17 | .950 | | | |||||
| Skellefteå AIK U20 | U20 Nationell | 0 | - | - | | | |||||
| Sweden U16 (all) | International-Jr | 5 | 4.43 | .857 | | | |||||
| 2014-2015 | Luleå HF U18 | U18 Region | 9 | 2.22 | .905 | | | ||||
| Luleå HF U18 | U18 Nationell | 9 | 2.18 | .908 | | | |||||
| Luleå HF U20 | U20 Nationell | 7 | 3.96 | .881 | | | |||||
| Luleå HF | SHL | 0 | - | - | | | |||||
| Sweden U17 | WHC-17 | 5 | 1.61 | .942 | | | |||||
| Sweden U17 (all) | International-Jr | 13 | 2.54 | .875 | | | |||||
| 2015-2016 | Luleå HF | Champions HL | 0 | - | - | | | ||||
| Luleå HF U20 | U20 Nationell | 20 | 3.22 | .893 | | | Playoffs | 1 | 3.00 | .870 | |
| Luleå HF | SHL | 6 | 2.17 | .910 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 | |
| Sweden U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 2.11 | .930 | | | |||||
| Sweden U18 | WJC-18 | 5 | 2.70 | .906 | | | |||||
| Sweden U18 (all) | International-Jr | 15 | 2.19 | .920 | | | |||||
| 2016-2017 | Luleå HF U20 | U20 Nationell | 6 | 2.09 | .928 | | | Playoffs | 3 | 0.95 | .967 |
| Luleå HF | Champions HL | 1 | 2.04 | .882 | | | |||||
| Luleå HF | SHL | 15 | 2.70 | .912 | | | Playoffs | 2 | 3.53 | .885 | |
| Sweden U20 | WJC-20 | 1 | 2.00 | .947 | | | |||||
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 5 | 2.76 | .914 | | | |||||
| 2017-2018 | Luleå HF U20 | U20 Nationell | 7 | 1.71 | .925 | | | ||||
| Luleå HF | SHL | 22 | 2.07 | .918 | | | Playoffs | 3 | 2.91 | .895 | |
| Belleville Senators | AHL | 7 | 3.01 | .912 | | | |||||
| Sweden U20 | WJC-20 | 6 | 1.81 | .924 | | | |||||
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 11 | 2.36 | .904 | | | |||||
| Sweden | EHT | 1 | 6.19 | .800 | | | |||||
| Sweden | WC | 0 | - | - | | | |||||
| Sweden (all) | International | 1 | 6.19 | .800 | | | |||||
| 2018-2019 | Ottawa Senators | NHL | 0 | - | - | | | ||||
| Belleville Senators | AHL | 31 | 3.38 | .887 | | | |||||
| Brampton Beast | ECHL | 2 | 5.38 | .827 | | | |||||
| 2019-2020 | Ottawa Senators | NHL | 0 | - | - | | | ||||
| Belleville Senators | AHL | 24 | 3.23 | .889 | | | |||||
| 2020-2021 | Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 19 | 2.30 | .919 | | | ||||
| Ottawa Senators | NHL | 9 | 2.16 | .933 | | | |||||
| Belleville Senators | AHL | 13 | 2.86 | .910 | | | |||||
| 2021-2022 | Ottawa Senators | NHL | 18 | 3.55 | .892 | | | ||||
| Belleville Senators | AHL | 20 | 2.50 | .915 | | | Playoffs | 2 | 3.11 | .871 | |
| 2022-2023 | Minnesota Wild | NHL | 39 | 2.10 | .931 | | | Playoffs | 5 | 2.33 | .921 |
| 2023-2024 | Minnesota Wild | NHL | 45 | 3.06 | .899 | | | ||||
| Sweden | WC | 7 | 2.13 | .903 | | | |||||
| Sweden | EHT | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
| Sweden (all) | International | 8 | 1.85 | .922 | | | |||||
| 2024-2025 | Minnesota Wild | NHL | 58 | 2.56 | .914 | | | Playoffs | 6 | 2.71 | .914 |
| Sweden | NHL 4 Nations | 2 | 4.18 | .813 | | | |||||
| Sweden (all) | International | 2 | 4.18 | .813 | | | |||||
| 2025-2026 | Minnesota Wild | NHL | 17 | 2.74 | .905 | | |
Filip Gustavsson (* 7. Juni 1998 in Schweden) ist ein schwedischer Eishockeytorwart für die Minnesota Wild in der National Hockey League (NHL). Zuvor spielte er mit der Organisation Luleå HF in der schwedischen Hockey League sowie bei den Ottawa Senators. Gustavsson wurde im NHL Entry Draft 2016 von den Pittsburgh Penguins auf den 55. Gesamtrang gedraftet.